田中大記者の直前予想
川原が逃げて決着
1-34-流し 1-26-34
川原の15号機は普通までだが、テク上位でインも絶好。がっちりと押し切る。
攻める今井、さばく刑部が2着を争う。坂本と佐々木も、展開次第で食い込める。
| B | B | A | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 60 | 36 | 60 | 53 | 38 | 43 |
||||||||||||||||||
| 川原 祐明 | 坂本 一真 | 今井 美亜 | 刑部 亜里紗 | 倉田 郁美 | 佐々木 裕美 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 香 川 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 井 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 30歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
| 51.5kg | 51.0kg | 47.0kg | 49.2kg | 49.5kg | 47.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.64 | 2.85 | 6.13 | 6.26 | 4.00 | 5.07 | ||||||||||||||||||
| 50.4 | 13.5 | 45.3 | 45.4 | 15.6 | 34.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.26 | 0.00 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | ||||||||||||||||||
| 29.6 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 43.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 15 | 18.4% | 53 | 36.9% | 16 | 36.6% | 39 | 36.2% | 34 | 45.1% | 48 | 34.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 69 | 32.8% | 64 | 20.8% | 34 | 35.9% | 35 | 39.3% | 21 | 42.1% | 40 | 43.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 4 | .11 | 3 | 4 | 3 | .18 | 2 | 8 | 1 | .15 | 1 | 7 | 2 | .23 | 3 | 2 | 3 | .12 | 1 | 2 | 1 | .20 | 2 |
| 10 | 6 | .22 | 3 | 12 | 2 | .24 | 5 | 11 | 6 | .17 | 4 | 7 | 4 | .25 | 5 | ||||||||
| 6 | 1 | .22 | 1 | 2 | 6 | .06 | 2 | 6 | 4 | .19 | 5 | 1 | 5 | .24 | 6 | 5 | 4 | .17 | 3 | 6 | 3 | .24 | 6 |
| 12 | 4 | .09 | 2 | 8 | 5 | .08 | 4 | 10 | 3 | .16 | 4 | 10 | 4 | .21 | 5 | 10 | 2 | .30 | 3 | ||||
| 5 | 5 | .15 | 3 | 1 | 2 | .10 | 1 | 7 | 4 | .30 | 4 | 9 | 3 | .07 | 2 | 4 | 1 | .28 | 6 | 1 | 5 | .16 | 5 |
| 7 | 6 | .24 | 3 | 9 | 5 | .05 | 5 | 8 | 2 | .13 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 3 | .05 | 3 | 4 | 1 | .13 | 4 | 2 | 4 | .15 | 4 | 5 | 1 | .21 | 1 | 2 | 5 | .17 | 5 | 7 | 4 | .19 | 3 |
| 12 | 6 | .11 | 6 | 9 | 3 | .23 | 2 | 12 | 5 | .09 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 5 | .19 | 4 | 2 | 3 | .09 | 1 | 1 | 3 | .18 | 2 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 1R | 12R | 12R | 2R | 1R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







