田中大記者の直前予想
片岡が先マイを果たす
1-234-2345 3-1-245
片岡は出足から行き足にかけて、しっかりしている。きっちりと1Mを先取る。
喜多須、香川、今井が次位を争うが、香川のまくり差しは警戒が必要だ。
| A | B | B | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 54 | 46 | 59 | 55 | 29 | 22 |
||||||||||||||||||
| 片岡 恵里 | 喜多須 杏奈 | 香川 素子 | 今井 裕梨 | 本田 愛 | 福山 恵里奈 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 46歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 29歳 | ||||||||||||
| 47.4kg | 49.4kg | 47.4kg | 44.0kg | 47.0kg | 48.7kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.50 | 4.98 | 6.47 | 5.47 | 3.79 | 3.78 | ||||||||||||||||||
| 36.0 | 32.5 | 48.6 | 41.2 | 19.6 | 17.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.10 | 4.66 | 5.58 | 6.00 | 3.04 | 3.40 | ||||||||||||||||||
| 29.0 | 25.0 | 36.1 | 47.0 | 7.4 | 11.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 28 | 24.5% | 14 | 32.0% | 44 | 32.2% | 24 | 25.6% | 55 | 30.2% | 27 | 27.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 66 | 45.7% | 48 | 32.3% | 61 | 29.6% | 15 | 38.6% | 45 | 29.5% | 18 | 26.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 5 | .15 | 3 | 2 | 5 | .24 | 1 | 5 | 1 | .11 | 1 | 7 | 3 | .17 | 5 | 4 | 2 | .14 | 2 | 2 | 1 | .31 | 5 |
| 11 | 1 | .12 | 1 | 11 | 3 | .12 | 3 | 12 | 5 | .14 | 4 | 12 | 2 | .12 | 3 | 10 | 3 | .21 | 3 | ||||
| 3 | 2 | .27 | 5 | 6 | 4 | .14 | 4 | 7 | 2 | .23 | 4 | 6 | 5 | .09 | 2 | 5 | 5 | .17 | 3 | 3 | 5 | .17 | 4 |
| 12 | 2 | .06 | 5 | 11 | 1 | .07 | 1 | 11 | 6 | .05 | 6 | 9 | 2 | .15 | 3 | ||||||||
| 1 | 4 | .12 | 1 | 8 | 1 | .21 | 2 | 3 | 3 | .08 | 1 | 7 | 6 | .09 | 4 | 1 | 3 | .12 | 2 | 5 | 4 | .06 | 4 |
| 11 | 3 | .20 | 2 | 11 | 1 | .22 | 1 | 10 | 3 | .13 | 3 | ||||||||||||
| 7 | 2 | .11 | 1 | 5 | 5 | .13 | 2 | 1 | 6 | .35 | 4 | 4 | 1 | .12 | 1 | 6 | 2 | .21 | 3 | 2 | 3 | .22 | 2 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 5R | 1R | 4R | 6R | 2R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







