中嶋記者の直前予想
荒井がオープニングを飾る
1-35-2345
5-1-234
5-1-234
スリット向かい風が強く安定板を装着して行われる。荒井は周回展示でスピード感を持って回っており逃げが中心。丹下もキビキビとした動き。久富も気配は悪くなさそう。
| A | C | A | B | A | C |
||||||||||||||||||
| 55 | 47 | 43 | 35 | 50 | 24 |
||||||||||||||||||
| 荒井 輝年 | 岡本 慎治 | 久富 政弘 | 谷 勝幸 | 丹下 将 | 鈴木 祐美子 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 山 口 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 広 島 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 三 重 | ||||||||||||
| 年齢 | 51歳 | 年齢 | 62歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
| 56.0kg | 52.1kg | 54.1kg | 54.7kg | 56.3kg | 49.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.18 | 4.26 | 4.85 | 4.43 | 5.65 | 3.79 | ||||||||||||||||||
| 34.4 | 21.7 | 25.5 | 30.1 | 42.2 | 11.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.19 | 5.06 | 3.75 | 3.88 | 6.93 | 2.86 | ||||||||||||||||||
| 37.5 | 29.1 | 25.0 | 12.5 | 40.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 43 | 36.1% | 63 | 36.7% | 19 | 32.1% | 22 | 33.5% | 45 | 31.9% | 26 | 34.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 61 | 31.2% | 27 | 33.7% | 52 | 35.7% | 51 | 34.1% | 49 | 38.5% | 67 | 34.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 6R | 8R | 7R | 10R | 9R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







