中嶋記者の直前予想
イン水野が有利な構成
1-45-2345
5-1-234
5-1-234
水野がS展示同様のスリットを踏み込めれば逃げ切り順当だ。中へこみの隊形になった時には山川に逆転の目が出てくるか。周回展示の動き悪くない笠野は連に必要。
| B | C | C | B | B | C |
||||||||||||||||||
| 48 | 37 | 34 | 35 | 40 | 18 |
||||||||||||||||||
| 水野 望美 | 松本 怜 | 鈴木 祐美子 | 笠野 友紀恵 | 山川 波乙 | 日隈 茜 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 三 重 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 37歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
| 46.5kg | 46.5kg | 49.6kg | 47.2kg | 45.5kg | 47.8kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.08 | 4.00 | 3.79 | 4.05 | 4.03 | 1.25 | ||||||||||||||||||
| 27.8 | 21.0 | 11.6 | 17.7 | 23.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.21 | 4.48 | 2.86 | 0.00 | 5.63 | 1.13 | ||||||||||||||||||
| 36.3 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 72 | 36.5% | 44 | 35.1% | 26 | 34.4% | 56 | 44.0% | 67 | 33.1% | 60 | 32.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 56 | 24.3% | 31 | 34.7% | 67 | 34.3% | 25 | 39.7% | 35 | 36.3% | 38 | 28.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 5 | .06 | 5 | 3 | 6 | .32 | 5 | 1 | 6 | .18 | 6 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 3R | 1R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







