中嶋記者の直前予想
照屋が機力面でもリード
1-23-全
照屋はS展示でもインから伸び返す足。 互角のスリットを行けば逃げ切り有力だ。北村がややのぞき加減。永井は周回展示で旋回半径の小さいターンを見せた。
| A | A | A | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 62 | 60 | 63 | 56 | 44 | 51 |
||||||||||||||||||
| 照屋 厚仁 | 永井 源 | 北村 征嗣 | 藤田 浩人 | 南 佑典 | 谷村 一哉 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 兵 庫 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 三 重 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 41歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 47歳 | ||||||||||||
| 52.4kg | 53.1kg | 52.4kg | 53.2kg | 51.0kg | 54.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.46 | 6.10 | 6.81 | 5.94 | 5.90 | 7.42 | ||||||||||||||||||
| 38.7 | 46.6 | 48.5 | 42.4 | 35.9 | 50.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.48 | 6.60 | 6.63 | 5.69 | 6.17 | 7.11 | ||||||||||||||||||
| 39.1 | 60.0 | 37.5 | 38.1 | 33.3 | 57.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 51 | 49.4% | 19 | 32.3% | 49 | 35.4% | 32 | 35.5% | 34 | 43.7% | 27 | 30.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 28 | 36.3% | 19 | 30.0% | 73 | 32.3% | 30 | 37.0% | 11 | 30.6% | 58 | 43.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 1 | .12 | 1 | 4 | 6 | .22 | 2 | 8 | 3 | .12 | 2 | 6 | 6 | .23 | 3 | 3 | 3 | .31 | 1 | 9 | 1 | .17 | 1 |
| 12 | 3 | .19 | 3 | 12 | 1 | .19 | 1 | 10 | 4 | .13 | 2 | 12 | 6 | .22 | 5 | ||||||||
| 5 | 6 | .29 | 3 | 6 | 1 | .16 | 2 | 3 | 6 | .29 | 6 | 7 | 1 | .18 | 2 | 5 | 5 | .28 | 5 | 4 | 6 | .12 | 3 |
| 10 | 4 | .19 | 1 | 12 | 4 | .18 | 4 | 12 | 1 | .12 | 1 | 12 | 3 | .17 | 3 | 9 | 1 | .16 | 3 | 10 | 3 | .23 | 5 |
| 4 | 6 | .21 | 6 | 4 | 4 | .16 | 2 | 3 | 6 | .21 | 3 | 1 | 3 | .18 | 3 | 6 | 3 | .22 | 2 | 6 | 1 | .19 | 1 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 4R | 3R | 1R | 6R | 6R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







