中嶋記者の直前予想
藤井が先マイ有利に
1=235-235 3-5-126
藤井はまずまずの動き。イン実績も悪くないだけに、Sを踏み込んで逃げ態勢に持ち込む。川崎や土井の展示気配が光った。西田も差して連争いに絡む。
| B | B | A | B | A | B |
||||||||||||||||||
| 35 | 43 | 47 | 29 | 35 | 24 |
||||||||||||||||||
| 藤井 徹 | 西田 靖 | 川崎 公靖 | 秋田 健太郎 | 土井 祥伍 | 松尾 基成 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 東 京 | 支部 | 広 島 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 54歳 | 年齢 | 64歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 51歳 | ||||||||||||
| 52.4kg | 52.0kg | 52.5kg | 59.6kg | 53.9kg | 55.7kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.42 | 4.22 | 4.99 | 3.63 | 4.05 | 3.31 | ||||||||||||||||||
| 22.3 | 28.0 | 29.1 | 11.9 | 20.2 | 12.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 2.71 | 4.93 | 4.17 | 3.13 | 0.00 | 2.12 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 33.3 | 11.1 | 12.5 | 0.0 | 5.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 20 | 32.1% | 59 | 33.8% | 56 | 42.3% | 66 | 26.4% | 47 | 43.4% | 35 | 31.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 26 | 26.6% | 47 | 25.7% | 59 | 29.4% | 45 | 32.3% | 53 | 36.4% | 43 | 29.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 5 | .19 | 4 | 3 | 2 | .28 | 6 | 2 | 2 | .18 | 2 | 1 | 3 | .22 | 4 | 3 | 6 | .26 | 4 | 4 | 2 | .31 | 6 |
| 7 | 5 | .01 | 3 | 9 | 5 | .14 | 6 | 9 | 2 | .15 | 4 | 9 | 3 | .18 | 2 | ||||||||
| 1 | 3 | .15 | 2 | 1 | 1 | .12 | 1 | 5 | 4 | .24 | 2 | 9 | 2 | .16 | 4 | 8 | 4 | .19 | 2 | 1 | 5 | .13 | 4 |
| 6 | 2 | .19 | 4 | 7 | 2 | .17 | 5 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 8R | 7R | 9R | 6R | 12R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







