中嶋記者の直前予想
秋田の逃げチャンス
1-236-2356
2-136-1356
2-136-1356
舟足的には田路が魅力だが、大外枠でもあり水面状況的にまくりに行くのは厳しいのかも。秋田が先マイに持ち込めば振り切れる。谷村は機力不足をテクでカバーする。
| B | B | B | B | B | A |
||||||||||||||||||
| 37 | 65 | 37 | 43 | 34 | 48 |
||||||||||||||||||
| 秋田 健太郎 | 谷村 一哉 | 村松 栄太 | 加木 郁 | 本村 大 | 田路 朋史 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 埼 玉 | 支部 | 山 口 | 支部 | 広 島 | 支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
| 年齢 | 50歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
| 60.2kg | 54.0kg | 52.5kg | 52.0kg | 52.7kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.63 | 7.42 | 4.64 | 4.27 | 3.75 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 11.9 | 50.0 | 23.2 | 20.4 | 15.0 | 48.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.13 | 7.11 | 4.15 | 5.48 | 4.21 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 12.5 | 57.8 | 11.1 | 31.2 | 23.0 | 46.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 66 | 26.4% | 27 | 30.2% | 11 | 34.4% | 62 | 40.0% | 69 | 25.0% | 26 | 33.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 45 | 32.3% | 58 | 43.3% | 24 | 33.9% | 56 | 25.1% | 15 | 40.2% | 67 | 32.9% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 3 | .22 | 4 | 9 | 1 | .17 | 1 | 4 | 3 | .33 | 5 | 2 | 1 | .19 | 1 | 3 | 5 | .29 | 5 | 10 | 1 | .11 | 1 |
| 9 | 5 | .14 | 6 | 9 | 6 | .16 | 5 | ||||||||||||||||
| 9 | 2 | .16 | 4 | 4 | 6 | .12 | 3 | 4 | 3 | .12 | 6 | 5 | 3 | .30 | 6 | 3 | 2 | .31 | 4 | 4 | 4 | .07 | 2 |
| 10 | 3 | .23 | 5 | 9 | 5 | .17 | 5 | 11 | 4 | .12 | 5 | 8 | 5 | .21 | 6 | 8 | 6 | .15 | 4 | ||||
| 2 | 5 | .13 | 4 | 6 | 1 | .19 | 1 | 1 | 2 | .13 | 4 | 1 | 5 | .26 | 2 | 4 | 2 | .14 | 4 | 5 | 4 | .13 | 6 |
| 10 | 6 | .26 | 6 | 11 | 3 | .02 | 3 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 8R | 10R | 8R | 9R | 9R | 11R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







