中嶋記者の直前予想
松本の逃げ中心も波乱含み
1=23-2345
3=24-1245
3=24-1245
エンジンメンバーは手薄。加えて進入固定のインで松本が有利に運べそうだ。峰重のまくり差しが好配。山一の連絡みにも警戒しておきたい。
| B | B | A | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 36 | 49 | 49 | 54 | 35 | 25 |
||||||||||||||||||
| 松本 庸平 | 渡邉 健 | 峰重 侑治 | 山一 鉄也 | 村松 栄太 | 秋田 健太郎 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 三 重 | 支部 | 東 京 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
| 年齢 | 41歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 50歳 | ||||||||||||
| 51.5kg | 58.5kg | 50.5kg | 52.1kg | 52.5kg | 60.2kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.68 | 5.18 | 5.07 | 5.42 | 4.64 | 3.63 | ||||||||||||||||||
| 28.2 | 33.3 | 31.1 | 35.7 | 23.2 | 11.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 2.71 | 0.00 | 5.10 | 6.50 | 4.15 | 3.13 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 31.0 | 42.8 | 11.1 | 12.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 17 | 29.6% | 50 | 25.0% | 73 | 30.1% | 46 | 24.6% | 11 | 34.4% | 66 | 26.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 23 | 27.7% | 48 | 32.3% | 50 | 33.3% | 71 | 36.5% | 24 | 33.9% | 45 | 32.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 5 | .33 | 5 | 7 | 2 | .11 | 2 | 3 | 4 | .37 | 3 | 1 | 6 | .34 | 6 | 4 | 3 | .33 | 5 | 1 | 3 | .22 | 4 |
| 6 | 2 | .17 | 5 | 8 | 5 | .26 | 4 | 10 | 2 | .19 | 3 | 9 | 5 | .14 | 6 | ||||||||
| 3 | 4 | .34 | 5 | 1 | 4 | .08 | 6 | 5 | 2 | .32 | 4 | 3 | 1 | .25 | 1 | 4 | 3 | .12 | 6 | 9 | 2 | .16 | 4 |
| 10 | 5 | .21 | 6 | 11 | 5 | .13 | 4 | 9 | 5 | .17 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 5 | .30 | 6 | 4 | 5 | .19 | 3 | 3 | 5 | .22 | 4 | 8 | 1 | .13 | 3 | 1 | 2 | .13 | 4 | 2 | 5 | .13 | 4 |
| 12 | 3 | .23 | 1 | 12 | 6 | .19 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | .13 | 6 | 3 | 4 | .13 | 6 | 4 | 3 | .17 | 3 | 4 | 1 | .16 | 2 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 1R | 3R | 4R | 4R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







