平田記者の直前予想
山田がインでしのぐ
1-4=235
2-146-146
2-146-146
ハイパワーの山田が厳しいイン戦を逃げて準優決める。足いい西岡も1枠が懸かるだけに侮れない。穴は準優好枠を目指す高岡の一発。
| S | A | B | A | C | C |
||||||||||||||||||
| 61 | 57 | 40 | 62 | 32 | 45 |
||||||||||||||||||
| 山田 理央 | 高岡 竜也 | 中島 昂章 | 西岡 顕心 | 川崎 誠志 | 藤山 翔大 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 香 川 | 支部 | 山 口 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 香 川 | 支部 | 山 口 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
| 年齢 | 25歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
| 47.3kg | 52.0kg | 52.3kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.26 | 5.93 | 4.89 | 7.12 | 4.78 | 5.95 | ||||||||||||||||||
| 46.6 | 41.2 | 22.7 | 51.2 | 29.1 | 45.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.76 | 5.42 | 5.05 | 6.37 | 4.98 | 7.30 | ||||||||||||||||||
| 36.3 | 35.2 | 32.5 | 42.1 | 29.5 | 60.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 51 | 50.0% | 56 | 42.1% | 48 | 32.5% | 43 | 36.5% | 44 | 32.9% | 58 | 31.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 19 | 30.6% | 24 | 34.2% | 15 | 38.6% | 25 | 37.0% | 59 | 30.0% | 54 | 21.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 6 | .14 | 3 | 9 | 1 | .21 | 1 | 2 | 2 | .28 | 4 | 5 | 6 | .14 | 3 | 4 | 2 | .22 | 5 | 8 | 1 | .21 | 2 |
| 8 | 5 | .19 | 3 | 12 | 4 | .11 | 3 | 9 | 3 | .25 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 2 | .41 | 2 | 3 | 5 | .30 | 5 | 7 | 3 | .18 | 3 | 7 | 1 | .21 | 1 | 8 | 6 | .19 | 6 | 3 | 4 | .34 | 3 |
| 10 | 4 | .09 | 1 | 12 | 3 | .18 | 2 | 11 | 2 | .27 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 5 | .24 | 4 | 4 | 3 | .11 | 1 | 2 | 3 | .14 | 3 | 6 | 3 | .22 | 1 | 1 | 2 | .31 | 5 | 5 | 2 | .22 | 4 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 4R | 2R | 6R | 1R | 5R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







