平田記者の直前予想
小林が1枠を生かす
1-24-245
足いい小林がスタート決めて準優当確へ。石川は差しに構えて迫る。高岡は外マイ追走。上田は道中追い上げる。チルト3度の向井田は伸び切るまでの足がなくて…。
部品交換 [4]リング2
| A | A | C | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 42 | 54 | 37 | 54 | 41 | 51 |
||||||||||||||||||
| 小林 京平 | 石川 諒 | 向井田 直弥 | 高岡 竜也 | 上田 紗奈 | 益田 啓司 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 広 島 | 支部 | 山 口 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 27歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
| 52.3kg | 52.3kg | 45.0kg | 52.0kg | 45.5kg | 51.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.06 | 5.64 | 3.92 | 5.93 | 4.86 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 29.1 | 36.4 | 26.9 | 41.2 | 30.7 | 45.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.17 | 4.63 | 4.53 | 5.42 | 6.29 | 6.00 | ||||||||||||||||||
| 13.5 | 28.8 | 33.3 | 35.2 | 42.8 | 42.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 14 | 33.8% | 57 | 43.4% | 31 | 40.0% | 56 | 42.1% | 52 | 36.2% | 18 | 28.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 58 | 43.3% | 17 | 29.2% | 22 | 29.8% | 24 | 34.2% | 23 | 27.3% | 46 | 34.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 4 | .11 | 2 | 5 | 5 | .14 | 1 | 3 | 6 | .18 | 6 | 9 | 1 | .21 | 1 | 7 | 3 | .12 | 2 | 6 | 2 | .19 | 4 |
| 8 | 6 | .13 | 4 | 12 | 5 | .14 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | .02 | 1 | 2 | 6 | .05 | 3 | 4 | 6 | .09 | 5 | 3 | 5 | .30 | 5 | 5 | 3 | .21 | 2 | 8 | 3 | .12 | 3 |
| 11 | 5 | .21 | 2 | 12 | 3 | .18 | 2 | 9 | 2 | .13 | 4 | 12 | 1 | .15 | 1 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 8R | 9R | 10R | 12R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







