栗原記者の直前予想
宇佐見が先手を譲らない
1-2=345
2-1=35
2-1=35
宇佐見は好素性機らしく行き足は上々。枠有利に運ぶ。白井は2コース自在に構えて進出。気配に大きな差はなく、庄司も攻めていける位置で連争いには絡んできそう。坪口は展開を突いて。
| A | B | B | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 65 | 64 | 41 | 36 | 52 | 33 |
||||||||||||||||||
| 宇佐見 淳 | 白井 英治 | 庄司 孝輔 | 一色 凌雅 | 坪口 竜也 | 上野 俊樹 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 山 口 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 44歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 25歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 53.4kg | 52.1kg | 57.8kg | 52.0kg | 50.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.50 | 6.63 | 5.70 | 5.17 | 6.31 | 5.04 | ||||||||||||||||||
| 48.4 | 32.0 | 35.2 | 30.5 | 46.0 | 28.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.19 | 7.94 | 4.88 | 0.00 | 5.40 | 4.92 | ||||||||||||||||||
| 43.7 | 67.9 | 37.5 | 0.0 | 50.0 | 33.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 51 | 50.0% | 17 | 27.9% | 11 | 31.0% | 23 | 33.6% | 29 | 26.6% | 42 | 33.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 41 | 25.8% | 47 | 26.5% | 48 | 33.0% | 51 | 30.2% | 69 | 37.9% | 64 | 22.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 2 | .13 | 2 | 7 | 4 | .17 | 4 | 4 | 1 | .15 | 4 | 5 | 3 | .16 | 3 | 6 | 6 | .23 | 4 | 5 | 5 | .17 | 6 |
| 12 | 4 | .12 | 3 | 12 | 1 | .09 | 6 | 10 | 3 | .20 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 5 | .11 | 6 | 3 | 3 | .14 | 1 | 2 | 6 | .24 | 5 | 6 | 3 | .14 | 3 | 1 | 4 | .28 | 2 | 4 | 3 | .12 | 4 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 3R | 2R | 6R | 1R | 4R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







