栗原記者の直前予想
定松が一気に逃げる
1-3=245
1-5-24
1-5-24
定松は行き足、ターンの動きと悪くはない。仕掛けを決めて逃げに持ち込む。展示気配は後藤が上々。センターから攻めて進出。上野、木田も差し場をとらえて浮上。スリットそろえば藤井の粘り込みも。
部品交換 [1]リング2
| B | B | A | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 67 | 39 | 53 | 45 | 48 | 36 |
||||||||||||||||||
| 定松 勇樹 | 藤井 公人 | 後藤 盛也 | 上野 秀和 | 木田 峰由季 | 北川 幸典 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 井 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 24歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 63歳 | ||||||||||||
| 52.3kg | 55.9kg | 52.0kg | 52.4kg | 53.6kg | 55.3kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.54 | 4.97 | 4.82 | 5.67 | 6.21 | 4.50 | ||||||||||||||||||
| 61.2 | 26.6 | 34.7 | 35.1 | 50.4 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.77 | 4.58 | 4.89 | 5.88 | 0.00 | 4.04 | ||||||||||||||||||
| 37.1 | 31.5 | 27.7 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 43 | 37.2% | 44 | 32.2% | 47 | 41.5% | 34 | 43.7% | 68 | 27.4% | 18 | 30.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 36 | 31.6% | 15 | 36.5% | 57 | 41.1% | 65 | 35.3% | 70 | 35.3% | 71 | 36.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 6 | .02 | 6 | 4 | 5 | .05 | 1 | 3 | 1 | .11 | 1 | 5 | 4 | .24 | 4 | 4 | 3 | .11 | 2 | ||||
| 12 | 3 | .12 | 1 | 10 | 1 | .19 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | .15 | 5 | 1 | 2 | .11 | 1 | 5 | 5 | .12 | 5 | 2 | 2 | .14 | 1 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 1R | 5R | 2R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







