神田記者の直前予想
| 60 | 36 | 60 | 58 | 39 | 46 |
||||||||||||||||||
| 前田 聖文 | 伊藤 紘章 | 河合 佑樹 | 榎 幸司 | 大久保 佑香 | 廣瀬 将亨 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
| 年齢 | 37歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 47歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.52 | 4.97 | 6.89 | 6.14 | 4.18 | 5.89 | ||||||||||||||||||
| 48.6 | 29.3 | 46.1 | 41.8 | 21.7 | 40.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.22 | 2.60 | 10.71 | 6.10 | 4.67 | 5.32 | ||||||||||||||||||
| 39.1 | 0.0 | 85.7 | 41.0 | 22.2 | 28.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 24 | 32.0% | 73 | 30.7% | 16 | 33.4% | 51 | 49.2% | 38 | 28.2% | 11 | 29.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 63 | 32.3% | 59 | 30.4% | 55 | 34.9% | 40 | 44.7% | 21 | 41.1% | 12 | 32.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 6 | .26 | 5 | 5 | 5 | .21 | 3 | 6 | 1 | .15 | 1 | 9 | 1 | .31 | 1 | 8 | 2 | .26 | 2 | 7 | 1 | .09 | 1 |
| 9 | 2 | .28 | 2 | 12 | 4 | .12 | 2 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 2R | 5R | 6R | 1R | 7R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







