神田記者の直前予想
| 57 | 27 | 40 | 54 | 25 | 57 |
||||||||||||||||||
| 山田 晃大 | 根岸 真優 | 土屋 太朗 | 廣瀬 将亨 | 坂本 奈央 | 長尾 章平 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 滋 賀 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 36歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.49 | 2.05 | 4.88 | 5.89 | 3.13 | 6.88 | ||||||||||||||||||
| 36.0 | 3.0 | 26.9 | 40.1 | 8.3 | 51.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.68 | 1.73 | 4.44 | 5.32 | 4.75 | 6.89 | ||||||||||||||||||
| 31.8 | 0.0 | 11.1 | 28.5 | 25.0 | 50.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 52 | 38.1% | 14 | 34.4% | 26 | 32.7% | 11 | 29.7% | 48 | 32.4% | 53 | 39.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 20 | 34.7% | 45 | 32.5% | 60 | 32.3% | 12 | 32.6% | 73 | 36.0% | 42 | 45.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 4 | .16 | 4 | 1 | 3 | .20 | 6 | 5 | 2 | .23 | 5 | 7 | 1 | .09 | 1 | 8 | 3 | .31 | 5 | 3 | 1 | .18 | 1 |
| 10 | 6 | .18 | 4 | 8 | 6 | .29 | 6 | 12 | 2 | .13 | 3 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 1R | 11R | 2R | 12R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







