栗原記者の直前予想
長尾が一気に逃げる
1-2=345
1-5=34
1-5=34
長尾は前半凡退も、イン1着率は70%ある。最後は逃げて締めくくる。藤山は2コースさばいて追走。芹沢も直線の足は良さそうで握って浮上も。展示気配は中尾も悪くない。切り込み注意。
| B | B | B | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 56 | 48 | 38 | 38 | 28 | 23 |
||||||||||||||||||
| 長尾 章平 | 藤山 雅弘 | 芹澤 克彦 | 谷口 知優 | 中尾 彩香 | 木村 紗友希 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 41歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
| 52.8kg | 52.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 46.5kg | 47.4kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.03 | 5.77 | 4.78 | 5.37 | 5.06 | 4.22 | ||||||||||||||||||
| 57.6 | 45.6 | 26.6 | 32.6 | 34.0 | 26.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.10 | 2.60 | 4.13 | 2.00 | 3.77 | 5.44 | ||||||||||||||||||
| 55.1 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 23.0 | 44.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 46 | 13.3% | 24 | 50.0% | 34 | 30.0% | 70 | 25.0% | 25 | 21.0% | 51 | 23.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 73 | 47.0% | 61 | 40.0% | 70 | 13.3% | 22 | 31.5% | 43 | 52.9% | 33 | 58.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 2 | .11 | 3 | 6 | 5 | .07 | 2 | 6 | 4 | .04 | 3 | 1 | 5 | .14 | 3 | 5 | 4 | .07 | 1 | 3 | 5 | .26 | 5 |
| 12 | 1 | .24 | 1 | 12 | 3 | .12 | 3 | 7 | 4 | .14 | 1 | 11 | 5 | .28 | 5 | 11 | 3 | .23 | 2 | ||||
| 2 | 4 | .26 | 3 | 5 | 1 | .16 | 1 | 1 | 2 | .16 | 1 | 5 | 3 | .15 | 3 | 9 | 3 | .14 | 2 | 1 | 4 | .23 | 2 |
| 12 | 3 | .19 | 3 | 10 | 5 | .16 | 4 | 9 | 5 | .15 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 4 | .26 | 3 | 3 | 2 | .14 | 2 | 4 | 1 | .18 | 1 | 4 | 2 | .14 | 3 | 4 | 3 | .17 | 5 | 3 | 1 | .12 | 1 |
| 10 | 1 | .16 | 1 | 11 | 4 | .26 | 5 | 8 | 5 | .22 | 3 | 11 | 3 | .21 | 4 | 9 | 2 | .18 | 2 | 9 | 4 | .24 | 4 |
| 2 | 6 | .33 | 2 | 6 | 3 | .15 | 4 | 2 | 4 | .19 | 4 | 2 | 1 | .17 | 1 | 4 | 1 | .07 | 2 | 2 | 2 | .19 | 6 |
| 11 | 2 | .19 | 3 | 10 | 4 | .14 | 4 | 11 | 3 | .11 | 4 | 9 | 6 | .12 | 5 | 11 | 6 | .09 | 5 | 10 | 6 | .14 | 6 |
| 5 | 5 | .23 | 5 | 7 | 1 | .17 | 1 | 3 | 4 | .15 | 4 | 7 | 3 | .19 | 2 | 6 | 2 | .15 | 3 | 4 | 2 | .23 | 2 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 7R | 3R | 7R | 6R | 4R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







