栗原記者の直前予想
石渡がイン押し切る
1-4=235 1-3=25
4-1=235
4-1=235
石渡は行き足、ターン回りとまずまず。仕掛けを決めて逃走態勢を築く。S展示では西村に勢いがあった。吉川も3コースの3連対率は6割ある。先に仕掛けて浮上も。
部品交換 [3]リング2 [6]シリンダ
| B | B | B | A | B | B |
||||||||||||||||||
| 51 | 47 | 48 | 49 | 44 | 35 |
||||||||||||||||||
| 石渡 鉄兵 | 林 美憲 | 吉川 喜継 | 西村 拓也 | 池永 太 | 末永 祐輝 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 51歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
| 52.8kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.3kg | 53.2kg | 52.8kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.94 | 5.38 | 6.63 | 7.38 | 5.99 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 49.0 | 38.0 | 52.6 | 56.5 | 37.7 | 42.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.25 | 6.21 | 8.25 | 6.37 | 5.80 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 25.0 | 44.8 | 75.0 | 40.7 | 40.0 | 45.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 62 | 37.0% | 11 | 66.6% | 32 | 15.3% | 29 | 30.7% | 51 | 30.7% | 55 | 50.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 60 | 10.5% | 19 | 15.7% | 54 | 12.0% | 28 | 52.1% | 58 | 30.4% | 39 | 28.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 5 | .11 | 2 | 7 | 1 | .11 | 1 | 3 | 4 | .27 | 6 | 2 | 6 | .11 | 4 | 6 | 3 | .07 | 6 | 4 | 3 | .12 | 4 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 7R | 3R | 2R | 6R | 4R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







