網記者の直前予想
平尾の逃げから入る
1-4-流し、1-流し-4
平尾は伸び、回り足とも水準クラス。仕掛けに集中して逃走図る。相手は回り足いい浜本。周回展示の出足は軽快だった。8点。
部品交換 [4]ペラ(ヤ新)
| B | B | C | A | A | B |
||||||||||||||||||
| 53 | 38 | 50 | 38 | 15 | 20 |
||||||||||||||||||
| 平尾 崇典 | 藤田 竜弘 | 川野 芽唯 | 浜本 裕己 | 樋江井 舞 | 池 千夏 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
| 年齢 | 53歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 54歳 | ||||||||||||
| 49.5kg | 57.9kg | 47.0kg | 50.5kg | 45.5kg | 50.7kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.25 | 5.47 | 6.89 | 5.56 | 3.98 | 3.71 | ||||||||||||||||||
| 41.0 | 32.5 | 52.6 | 35.0 | 18.6 | 14.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.38 | 0.00 | 6.55 | 5.08 | 4.44 | 4.75 | ||||||||||||||||||
| 38.4 | 0.0 | 43.1 | 34.6 | 11.1 | 12.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 71 | 40.0% | 27 | 52.0% | 54 | 35.7% | 13 | 44.4% | 44 | 17.1% | 53 | 32.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 34 | 27.5% | 20 | 37.9% | 36 | 32.1% | 12 | 26.6% | 21 | 40.7% | 73 | 44.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 4 | .13 | 3 | 2 | 3 | .20 | 6 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 11R | 10R | 1R | 2R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







