渕上記者の直前予想
上平真二が的確に先マイ!
1-2=全 1-4=56 2-1=456
上平真二は行き足がしっかりしていてインコースから先に回って逃走。石丸海渡が鋭く差して肉薄する。山本稔太朗も気配は良さそうで外マイ出番。飛田江己の差し浮上が押さえ。
部品交換 [3]キャブ リング2
| A | A | C | A | A | B |
||||||||||||||||||
| 61 | 60 | 52 | 42 | 54 | 36 |
||||||||||||||||||
| 上平 真二 | 石丸 海渡 | 吉川 昭男 | 山本 稔太朗 | 飛田 江己 | 前田 健太郎 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 広 島 | 支部 | 香 川 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 52歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.3kg | 52.8kg | 52.9kg | 52.0kg | 55.6kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.11 | 7.05 | 6.40 | 4.98 | 7.12 | 4.23 | ||||||||||||||||||
| 51.5 | 55.7 | 50.0 | 31.6 | 55.5 | 27.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.39 | 6.40 | 7.57 | 5.67 | 6.35 | 1.71 | ||||||||||||||||||
| 54.5 | 60.0 | 71.4 | 41.6 | 40.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 42 | 31.7% | 70 | 30.3% | 44 | 18.9% | 13 | 27.6% | 35 | 30.3% | 41 | 25.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 30 | 18.1% | 12 | 24.5% | 40 | 35.0% | 46 | 30.5% | 62 | 25.4% | 70 | 28.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 2 | .17 | 2 | 4 | 6 | .16 | 6 | 9 | 1 | .09 | 2 | 6 | 3 | .03 | 1 | 7 | 4 | .12 | 1 | 3 | 3 | .14 | 1 |
| 12 | 4 | .08 | 4 | 11 | 3 | .09 | 1 | 11 | 6 | .10 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 5 | .08 | 1 | 8 | 4 | .11 | 4 | 5 | 2 | .18 | 5 | 4 | 2 | .17 | 1 | 3 | 2 | .11 | 1 | 2 | 2 | .16 | 4 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 8R | 5R | 4R | 3R | 2R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







