渕上記者の直前予想
| 62 | 53 | 36 | 51 | 32 | 35 |
||||||||||||||||||
| 金田 智博 | 岡村 仁 | 藤田 竜弘 | 平尾 崇典 | 杉山 喜一 | 赤羽 克也 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 井 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
| 年齢 | 28歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 44歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.29 | 6.82 | 5.47 | 6.25 | 5.35 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 48.4 | 51.5 | 32.5 | 41.0 | 30.7 | 46.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 4.59 | 3.57 | ||||||||||||||||||
| 44.4 | 0.0 | 0.0 | 38.4 | 17.2 | 14.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 21 | 26.9% | 17 | 66.6% | 27 | 52.0% | 71 | 40.0% | 36 | 36.3% | 69 | 35.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 67 | 42.3% | 45 | 21.2% | 20 | 37.9% | 34 | 27.5% | 72 | 20.0% | 18 | 11.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 6 | .09 | 1 | 7 | 1 | .16 | 2 | 6 | 2 | .19 | 3 | 6 | 1 | .21 | 1 | 5 | 4 | .13 | 2 | 8 | 1 | .26 | 1 |
| 11 | 2 | .11 | 2 | 12 | 5 | .14 | 4 | 12 | 2 | .16 | 1 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 1R | 2R | 5R | 6R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







