田中記者の直前予想
| 48 | 61 | 75 | 34 | 54 | 46 |
||||||||||||||||||
| 原田 雄次 | 中山 将 | 吉川 貴仁 | 藤森 拓海 | 伊藤 将吉 | 福嶋 智之 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 三 重 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
| 年齢 | 28歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 48歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.53 | 6.97 | 7.79 | 4.29 | 6.06 | 4.57 | ||||||||||||||||||
| 26.2 | 55.2 | 64.7 | 22.8 | 46.5 | 28.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.28 | 5.77 | 9.86 | 2.84 | 6.13 | 4.61 | ||||||||||||||||||
| 19.4 | 35.9 | 100.0 | 10.5 | 50.0 | 33.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 31 | 40.0% | 35 | 32.2% | 67 | 41.1% | 40 | 57.5% | 28 | 21.2% | 43 | 41.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 19 | 25.7% | 41 | 34.2% | 73 | 36.3% | 15 | 23.5% | 16 | 15.3% | 68 | 51.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 3 | .07 | 2 | 3 | 4 | .16 | 3 | 6 | 3 | .13 | 1 | 4 | 4 | .12 | 5 | 5 | 1 | .03 | 1 | 3 | 1 | .15 | 1 |
| 10 | 2 | .22 | 3 | 10 | 1 | .19 | 2 | 12 | 6 | .12 | 6 | 12 | 4 | .13 | 2 | ||||||||
| 3 | 5 | .17 | 2 | 7 | 6 | .28 | 1 | 5 | 5 | .21 | 3 | 3 | 2 | .12 | 3 | 3 | 6 | .15 | 5 | 3 | 3 | .11 | 6 |
| 10 | 1 | .13 | 1 | 9 | 6 | .24 | 3 | 10 | 2 | .14 | 4 | 8 | 6 | .13 | 2 | ||||||||
| 4 | 4 | .14 | 3 | 3 | 3 | .07 | 2 | 7 | 3 | .10 | 3 | 6 | 3 | .05 | 1 | 8 | 3 | .15 | 5 | 5 | 3 | .05 | 4 |
| 12 | 4 | .22 | 3 | 10 | 5 | .12 | 3 | 11 | 4 | .19 | 1 | 12 | 3 | .26 | 2 | 10 | 4 | .18 | 6 | ||||
| 1 | 3 | .13 | 4 | 4 | 4 | .14 | 3 | 4 | 3 | .03 | 転 | 4 | 2 | .08 | 2 | 5 | 1 | .18 | 1 | 1 | 1 | .14 | 2 |
| 10 | 4 | .11 | 3 | 11 | 2 | .15 | 4 | 9 | 4 | .16 | 4 | 10 | 5 | .14 | 5 | 9 | 6 | .14 | 5 | 11 | 6 | .06 | 6 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 7R | 6R | 1R | 7R | 5R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







