神田記者の直前予想
田頭が自慢のSで逃走
本線 1ー245ー2345 押さえ 2ー15ー1346
機力がほぼそろった。田頭がイン速攻で決着をつける。山口がしぶとく食らい付く。機力は三好より天野、市橋が上位に映った。三好も3着は外せない。
| B | B | C | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 58 | 60 | 49 | 51 | 53 | 44 |
||||||||||||||||||
| 田頭 実 | 山口 達也 | 三好 勇人 | 天野 友和 | 市橋 卓士 | 鶴田 勇雄 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 香 川 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 59歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
| 51.0kg | 52.5kg | 53.0kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.7kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.75 | 6.13 | 6.03 | 6.09 | 5.83 | 5.80 | ||||||||||||||||||
| 57.8 | 44.0 | 42.5 | 45.0 | 37.1 | 37.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.33 | 7.78 | 6.18 | 6.67 | 4.70 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 66.6 | 55.5 | 39.2 | 52.7 | 20.0 | 47.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 59 | 33.3% | 50 | 25.8% | 64 | 22.0% | 32 | 25.6% | 48 | 37.3% | 43 | 36.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 52 | 19.4% | 35 | 24.6% | 72 | 26.7% | 70 | 28.7% | 54 | 31.5% | 66 | 26.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 2 | .07 | 5 | 7 | 5 | .05 | 5 | 8 | 4 | .04 | 3 | 5 | 6 | .09 | 5 | 7 | 3 | .06 | 3 | 7 | 2 | .05 | 4 |
| 11 | 2 | .29 | 3 | 12 | 1 | .17 | 1 | 11 | 3 | .19 | 4 | 11 | 1 | .20 | 1 | ||||||||
| 7 | 2 | .26 | 3 | 5 | 2 | .23 | 2 | 5 | 3 | .17 | 6 | 9 | 1 | .15 | 1 | 4 | 6 | .18 | 3 | 6 | 5 | .14 | 4 |
| 11 | 6 | .20 | 5 | 10 | 3 | .14 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | .00 | 1 | 6 | 1 | .09 | 1 | 2 | 5 | .23 | 3 | 5 | 2 | .12 | 2 | 4 | 4 | .11 | 2 | 3 | 4 | .29 | 1 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 6R | 2R | 5R | 4R | 3R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







