神田記者の直前予想
松井に山田が襲いかかる
本線 1=34ー3456 穴目 3=46ー146
松井はバランスが取れて悪くない。インなら持たせるか。ただ伸びる山田のまくりが脅威。展示通りの4カドならなおいい。山田がまくれば回り足のいい幸野の台頭がある。好気配の小林も3着に入れる。
| B | B | A | A | B | A |
||||||||||||||||||
| 61 | 30 | 47 | 42 | 27 | 42 |
||||||||||||||||||
| 松井 賢治 | 吉田 祐貴 | 山田 真聖 | 幸野 史明 | 金子 順一 | 小林 一樹 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 兵 庫 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 47歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 47歳 | ||||||||||||
| 52.2kg | 53.7kg | 58.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 55.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.93 | 3.49 | 5.29 | 4.15 | 4.59 | 5.82 | ||||||||||||||||||
| 41.3 | 9.5 | 32.5 | 20.0 | 26.2 | 40.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.39 | 3.70 | 4.60 | 4.00 | 3.73 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 16.6 | 26.8 | 11.1 | 22.2 | 41.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 69 | 38.8% | 65 | 36.7% | 14 | 36.2% | 59 | 35.0% | 29 | 31.8% | 56 | 32.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 53 | 32.8% | 18 | 22.7% | 72 | 27.4% | 29 | 25.4% | 30 | 22.5% | 66 | 24.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 2 | .12 | 2 | 8 | 6 | .32 | 6 | 1 | 2 | .15 | 4 | 6 | 6 | .04 | 4 | 2 | 5 | .16 | 4 | 9 | 1 | .14 | 1 |
| 10 | 4 | .11 | 5 | 11 | 6 | .22 | 3 | 10 | 2 | .12 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 4 | .13 | 4 | 1 | 4 | .13 | 3 | 4 | 1 | .11 | 6 | 1 | 3 | .08 | 1 | 7 | 3 | .28 | 5 | 5 | 4 | .13 | 2 |
| 6 | 1 | .15 | 3 | 8 | 5 | .10 | 3 | 8 | 2 | .08 | 4 | 10 | 3 | .03 | 2 | ||||||||
| 5 | 6 | .09 | 6 | 5 | 2 | .14 | 4 | 5 | 4 | .09 | 5 | 6 | 3 | .26 | 6 | 1 | 1 | .22 | 3 | 3 | 2 | .09 | 3 |
| 11 | 4 | .13 | 5 | 9 | 2 | .16 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 1 | .14 | 1 | 2 | 5 | .12 | 5 | 1 | 3 | .25 | 5 | 6 | 1 | .06 | 1 | 5 | 6 | .16 | 5 | 4 | 6 | .09 | 6 |
| 12 | 3 | .16 | 2 | 10 | 3 | .26 | 5 | 11 | 5 | .02 | 5 | 11 | 4 | .01 | F | ||||||||
| 6 | 6 | .10 | 3 | 8 | 5 | .13 | 5 | 5 | 5 | .13 | 5 | 1 | 2 | .22 | 4 | 1 | 3 | .15 | 3 | 7 | 5 | .10 | 4 |
| 12 | 2 | .08 | 2 | 12 | 5 | .05 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | .22 | 4 | 1 | 2 | .27 | 3 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 1R | ||||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







