神田記者の直前予想
石橋がインを味方に
本線 1=23ー2345 押さえ 4=156ー156
石橋がイン優位でも回り足はやや甘い。行き足いい川口、竹之内の差し切りも狙う。伸びは江本がいい。まくって外の西川、上田にも出番。
部品交換 [6]キャブ
| B | A | B | A | B | B |
||||||||||||||||||
| 60 | 40 | 49 | 51 | 44 | 41 |
||||||||||||||||||
| 石橋 道友 | 川口 貴久 | 竹之内 極 | 江本 真治 | 西川 新太郎 | 上田 洋平 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 長 崎 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 滋 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 44歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 50歳 | ||||||||||||
| 52.9kg | 55.0kg | 53.9kg | 52.2kg | 55.0kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.50 | 5.26 | 5.56 | 6.04 | 5.50 | 4.92 | ||||||||||||||||||
| 48.6 | 32.4 | 37.5 | 41.8 | 33.3 | 24.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.00 | 6.00 | 4.86 | 6.80 | 5.00 | 5.30 | ||||||||||||||||||
| 30.0 | 0.0 | 28.5 | 50.9 | 12.5 | 30.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 72 | 22.8% | 41 | 25.8% | 44 | 22.0% | 25 | 25.7% | 19 | 29.5% | 55 | 36.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 48 | 18.0% | 13 | 27.4% | 58 | 51.4% | 62 | 25.0% | 63 | 38.2% | 25 | 47.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 1 | .12 | 1 | 5 | 5 | .15 | 6 | 2 | 6 | .24 | 3 | 9 | 1 | .10 | 1 | 4 | 1 | .07 | 1 | 3 | 1 | .21 | 3 |
| 12 | 4 | .26 | 4 | 6 | 1 | .06 | 2 | 8 | 3 | .09 | 2 | ||||||||||||
| 9 | 6 | .17 | 4 | 2 | 3 | .11 | 2 | 8 | 5 | .10 | 4 | 2 | 6 | .23 | 3 | 1 | 6 | .21 | 3 | 6 | 4 | .08 | 3 |
| 7 | 1 | .15 | 5 | 11 | 3 | .10 | 3 | 8 | 3 | .06 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 5 | .07 | 4 | 5 | 4 | .11 | 3 | 2 | 6 | .23 | 4 | 3 | 2 | .19 | 2 | 6 | 4 | .18 | 4 | 1 | 2 | .13 | 3 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 5R | 2R | 3R | 6R | 1R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







