福山記者の直前予想
百武が冷静に逃げる
1-3=24
ここは気配いいメンバーがそろった。1枠の百武が人気に応える。展示気配は変わらず良さそう。佐々木は転覆の影響を感じさせない動き。ここは素早く握って次位確保。岩永、栗原が食い下がる。機力平凡な白水は展開待ちになりそうで、評価を下げた。
| A | A | A | A | A | B |
||||||||||||||||||
| 60 | 35 | 65 | 30 | 40 | 49 |
||||||||||||||||||
| 百武 翔 | 岩永 節也 | 佐々木 大河 | 今出 晋二 | 栗原 直也 | 白水 勝也 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 佐 賀 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 33歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 53歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.0kg | 52.5kg | 55.3kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.21 | 3.81 | 6.56 | 4.09 | 5.12 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 46.5 | 12.7 | 48.6 | 20.7 | 31.7 | 46.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.83 | 2.77 | 6.46 | 3.41 | 5.67 | 5.75 | ||||||||||||||||||
| 42.5 | 9.0 | 46.1 | 0.0 | 33.3 | 37.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 45 | 20.6% | 58 | 25.0% | 12 | 39.7% | 62 | 47.1% | 36 | 31.7% | 24 | 39.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 69 | 43.2% | 24 | 30.5% | 31 | 36.9% | 34 | 37.1% | 22 | 34.7% | 53 | 34.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 3 | .23 | 2 | 5 | 3 | .08 | 4 | 6 | 3 | .03 | 1 | 4 | 2 | .09 | 3 | 2 | 2 | .28 | 4 | 3 | 4 | .19 | 6 |
| 12 | 6 | .21 | 5 | 10 | 6 | .15 | 6 | 9 | 4 | .18 | 6 | 12 | 2 | .17 | 6 | ||||||||
| 3 | 2 | .15 | 2 | 1 | 4 | .26 | 5 | 4 | 5 | .12 | 2 | 3 | 3 | .13 | 5 | 3 | 1 | .19 | 1 | 3 | 5 | .13 | 3 |
| 12 | 4 | .22 | 3 | 11 | 2 | .13 | 4 | 12 | 1 | .14 | 1 | 11 | 5 | .17 | 6 | 10 | 1 | .15 | 2 | ||||
| 5 | 1 | .11 | 1 | 3 | 5 | .24 | 3 | 8 | 4 | .06 | 2 | 2 | 1 | .19 | 5 | 4 | 6 | .09 | 3 | 9 | 3 | .21 | 4 |
| 11 | 4 | .18 | 2 | 7 | 1 | .06 | 4 | 7 | 5 | .27 | 5 | ||||||||||||
| 8 | 4 | .13 | 4 | 1 | 4 | .16 | 2 | 4 | 2 | .03 | 転 | 5 | 4 | .17 | 4 | 6 | 3 | .13 | 5 | 5 | 1 | .13 | 1 |
| 7 | 4 | .20 | 3 | 12 | 1 | .07 | 1 | 10 | 4 | .18 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 2 | .16 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 11R | 2R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







