福山記者の直前予想
野中のイン逃げが軸
本線2-346-346 狙い目34-6=234
池永の欠場で、野中がインコースに入る。的確に仕掛けて一気の逃走へ。機力に勝る山崎と長谷川に、実力上位の浜先も絡んで2、3着争い。狙いは山崎、長谷川の頭で、相手を浜先に絞りたい。
| B | A | A | B | B |
|||||||||||||||||||
| 60 | 63 | 55 | 34 | 36 | 44 |
||||||||||||||||||
| 池永 太 | 野中 一平 | 山崎 裕司 | 長谷川 暖 | 谷口 佳蓮 | 浜先 真範 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 広 島 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 香 川 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 41歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 33歳 | ||||||||||||
| 52.9kg | 52.8kg | 52.0kg | 51.0kg | 47.0kg | 52.3kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.21 | 6.28 | 5.52 | 4.58 | 5.11 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 43.6 | 43.8 | 38.1 | 26.5 | 35.0 | 44.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.96 | 7.26 | 6.26 | 0.00 | 4.78 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 42.3 | 57.8 | 47.1 | 0.0 | 28.2 | 48.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 58 | 24.2% | 28 | 28.3% | 13 | 28.1% | 30 | 38.9% | 61 | 29.3% | 44 | 22.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 44 | 28.5% | 23 | 40.5% | 55 | 38.9% | 34 | 34.1% | 50 | 37.5% | 19 | 28.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 2 | .14 | 3 | 7 | 1 | .18 | 1 | 6 | 1 | .17 | 1 | 5 | 3 | .19 | 2 | 9 | 5 | .13 | 4 | 8 | 5 | .07 | 5 |
| 12 | 5 | .11 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | .07 | 5 | 6 | 3 | .06 | 1 | 1 | 5 | .13 | 4 | 2 | 2 | .14 | 1 | 5 | 2 | .36 | 3 | 3 | 3 | .11 | 1 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 6R | 1R | 2R | 5R | 3R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







