福山記者の直前予想
辻の押し切りに期待
本線1-3=246 押さえ3-1-46
辻は調整が合えば出足がいい。この周回展示の動きは悪くなかった。きっちり逃げて人気に応える。金子もターン回りは上々。ここを2、3着の軸にしたい。柳瀬は動きがピリッとせず評価を下げた。
| A | B | A | B | C | A |
||||||||||||||||||
| 64 | 50 | 58 | 36 | 34 | 50 |
||||||||||||||||||
| 辻 栄蔵 | 田路 朋史 | 金子 賢志 | 松本 怜 | 柳瀬 幹太 | 大野 芳顕 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 広 島 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 51歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
| 52.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 46.5kg | 53.2kg | 52.4kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.84 | 5.35 | 6.52 | 5.21 | 4.42 | 5.22 | ||||||||||||||||||
| 44.2 | 35.7 | 45.2 | 29.2 | 26.1 | 31.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.54 | 5.85 | 5.94 | 4.71 | 5.43 | 5.79 | ||||||||||||||||||
| 48.7 | 42.4 | 43.1 | 25.0 | 38.2 | 33.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 65 | 32.4% | 50 | 33.3% | 71 | 41.1% | 36 | 31.5% | 64 | 22.3% | 39 | 40.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 68 | 36.4% | 15 | 27.6% | 46 | 27.6% | 18 | 20.0% | 39 | 27.8% | 11 | 35.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 2 | .25 | 2 | 7 | 5 | .31 | 5 | 5 | 4 | .21 | 4 | 9 | 2 | .17 | 2 | 1 | 1 | .23 | 1 | 8 | 3 | .09 | 4 |
| 12 | 4 | .12 | 3 | 10 | 6 | .19 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | .18 | 4 | 5 | 4 | .13 | 1 | 4 | 5 | .14 | 3 | 1 | 6 | .18 | 6 | 2 | 4 | .08 | 2 | 3 | 4 | .14 | 4 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 5R | 4R | 1R | 2R | 3R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







