工藤記者の直前予想
| 40 | 49 | 37 | 50 | 56 | 42 |
||||||||||||||||||
| 深尾 巴恵 | 澤 大介 | 多羅尾 達之 | 原田 秀弥 | 清水 敦揮 | 上野 秀和 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 静 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 東 京 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 33歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 43歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.61 | 4.71 | 3.99 | 5.82 | 6.58 | 5.33 | ||||||||||||||||||
| 14.9 | 23.8 | 21.7 | 38.0 | 46.4 | 32.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.59 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 6.27 | 5.08 | ||||||||||||||||||
| 13.6 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 33.8 | 38.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 35 | 26.0% | 63 | 38.2% | 52 | 38.8% | 45 | 23.6% | 39 | 39.5% | 66 | 25.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 63 | 35.2% | 24 | 30.7% | 48 | 23.0% | 60 | 39.5% | 52 | 24.1% | 71 | 35.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 5 | .18 | 6 | 5 | 3 | .14 | 2 | 1 | 2 | .18 | 2 | 6 | 3 | .14 | 2 | 8 | 2 | .24 | 2 | 3 | 2 | .13 | 4 |
| 9 | 3 | .26 | 3 | 8 | 6 | .29 | 6 | 11 | 1 | .16 | 2 | 12 | 6 | .19 | 4 | 10 | 5 | .07 | 3 | ||||
| 8 | 2 | .14 | 5 | 3 | 1 | .15 | 1 | 4 | 1 | .21 | 4 | 10 | 2 | .16 | 5 | 6 | 3 | .16 | 1 | 8 | 4 | .15 | 4 |
| 11 | 4 | .08 | 1 | 10 | 1 | .14 | 1 | 12 | 3 | .15 | 3 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 2R | 1R | 12R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







