渕上記者の直前予想
犬童千秋のイン戦中心
【本線】 123BOX
【狙い】 5-2=全 2-5=全
【狙い】 5-2=全 2-5=全
犬童千秋は行き足がしっかりしていてインコースからの先マイに期待。寺島美里は的確に差しを選択して追走一番手。池田浩美の自在戦も上位候補。狙いは諏訪玲奈で展開を突いて見せ場を作る。
| A | B | B | C | C | C |
||||||||||||||||||
| 50 | 49 | 44 | 38 | 20 | 19 |
||||||||||||||||||
| 犬童 千秋 | 寺島 美里 | 池田 浩美 | 山川 波乙 | 諏訪 玲奈 | 日隈 茜 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 41歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
| 48.9kg | 46.5kg | 51.7kg | 47.2kg | 46.0kg | 47.2kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.30 | 5.05 | 5.20 | 4.46 | 3.01 | 1.43 | ||||||||||||||||||
| 24.1 | 30.5 | 39.5 | 22.2 | 5.0 | 3.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.67 | 5.63 | 4.40 | 4.33 | 2.17 | 1.07 | ||||||||||||||||||
| 16.6 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 62 | 42.0% | 73 | 25.5% | 32 | 26.8% | 25 | 29.7% | 19 | 30.0% | 53 | 28.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 53 | 33.7% | 51 | 45.4% | 27 | 31.8% | 56 | 47.2% | 20 | 24.1% | 62 | 29.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 9 | 5 | .16 | 2 | 5 | 6 | .18 | 5 | 9 | 1 | .26 | 1 | 1 | 5 | .26 | 5 | 3 | 5 | .23 | 3 | 6 | 6 | .15 | 6 |
| 9 | 4 | .18 | 5 | 9 | 2 | .29 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 2 | .24 | 4 | 1 | 1 | .19 | 2 | 2 | 5 | .13 | 3 | 5 | 3 | .22 | 6 | 1 | 5 | .14 | 3 | 3 | 5 | .17 | 6 |
| 10 | 4 | .13 | 6 | 6 | 5 | .13 | 3 | 6 | 2 | .14 | 5 | 7 | 2 | .17 | 4 | 9 | 5 | .12 | 5 | ||||
| 2 | 3 | .17 | 6 | 5 | 3 | .12 | 4 | 3 | 4 | .17 | 5 | 5 | 5 | .19 | 6 | 6 | 4 | .20 | 5 | 8 | 3 | .08 | 5 |
| 6 | 1 | .09 | 1 | 11 | 6 | .16 | 3 | 9 | 2 | .16 | 4 | ||||||||||||
| 8 | 6 | .17 | 4 | 2 | 2 | .12 | 3 | 6 | 3 | .13 | 5 | 4 | 4 | .15 | 6 | 7 | 3 | .21 | 6 | 1 | 6 | .16 | 6 |
| 12 | 3 | .17 | 2 | 12 | 5 | .17 | 3 | 12 | 2 | .17 | 4 | 12 | 1 | .19 | 1 | 12 | 6 | .16 | 6 | 6 | 5 | .00 | 3 |
| 8 | 4 | .16 | 6 | 7 | 4 | .12 | 1 | 5 | 5 | .13 | 5 | 5 | 6 | .22 | 6 | 3 | 1 | .32 | 5 | 7 | 5 | .11 | 6 |
| 2 | 6 | .12 | 2 | 3 | 3 | .13 | 4 | 2 | 2 | .14 | 3 | 1 | 4 | .09 | 6 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 3R | 2R | 1R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







