栗原記者の直前予想
平川が主導権を握る
1-4=235
1-2=35
1-2=35
平川はスリットの気配も悪くないし、ターンもまずまず。枠有利に先手を取る。勝率でいけば北村が対抗1番手も、展示の動きは嶋田がまずまず。大広、藤原も食い込む。
部品交換 [2]リング2
| A | B | B | A | B | B |
||||||||||||||||||
| 53 | 45 | 24 | 33 | 44 | 23 |
||||||||||||||||||
| 平川 香織 | 北村 寧々 | 大廣 咲季 | 嶋田 有里 | 藤原 早菜 | 原村 百那 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 埼 玉 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 香 川 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 26歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
| 47.0kg | 47.8kg | 45.0kg | 46.0kg | 46.0kg | 47.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.00 | 5.52 | 3.88 | 5.03 | 5.24 | 2.86 | ||||||||||||||||||
| 50.0 | 37.5 | 18.2 | 25.5 | 28.9 | 11.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.05 | 4.36 | 2.82 | 2.56 | 5.80 | 2.03 | ||||||||||||||||||
| 41.0 | 14.2 | 0.0 | 12.0 | 37.1 | 5.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 21 | 38.1% | 54 | 26.0% | 60 | 22.5% | 44 | 30.1% | 46 | 43.2% | 39 | 41.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 38 | 32.2% | 12 | 21.8% | 48 | 24.0% | 63 | 32.9% | 43 | 38.7% | 19 | 33.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 5 | .11 | 3 | 2 | 6 | .09 | 4 | 6 | 5 | .06 | 3 | 3 | 2 | .09 | 1 | 1 | 3 | .08 | 2 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 2R | 6R | 3R | 1R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







