河野記者の直前予想
水野の2コース差しに期待
2=1ー345、1-4-23
2コース水野が再び差しを狙う。向井田のターン回りは悪くなく逃げも押さえる。土屋はさばいて浮上。
| B | B | C | C | B | B |
||||||||||||||||||
| 46 | 50 | 33 | 49 | 22 | 15 |
||||||||||||||||||
| 向井田 真紀 | 水野 望美 | 根岸 真優 | 土屋 実沙希 | 出穂 和鼓 | 高木 茉白 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 広 島 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 18歳 | 年齢 | 20歳 | ||||||||||||
| 50.3kg | 46.0kg | 44.5kg | 47.6kg | 52.8kg | 46.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 2 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.96 | 4.23 | 3.85 | 5.19 | 1.70 | 3.17 | ||||||||||||||||||
| 16.3 | 20.0 | 17.7 | 32.9 | 4.2 | 15.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.70 | 5.15 | 2.24 | 5.24 | 1.70 | 2.29 | ||||||||||||||||||
| 24.2 | 36.9 | 4.7 | 33.3 | 2.4 | 14.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 19 | 27.5% | 15 | 34.4% | 47 | 34.3% | 42 | 32.3% | 59 | 41.2% | 72 | 27.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 56 | 44.0% | 40 | 37.7% | 42 | 34.7% | 15 | 30.8% | 16 | 27.2% | 68 | 42.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 1 | .25 | 3 | 2 | 2 | .21 | 6 | 4 | 1 | .06 | 4 | 5 | 4 | .16 | 5 | 4 | 4 | .41 | 5 | 3 | 6 | .36 | 6 |
| 9 | 1 | .15 | 1 | 9 | 5 | .14 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | .11 | 2 | 4 | 6 | .11 | 6 | 3 | 4 | .26 | 6 | 5 | 2 | .16 | 6 | 1 | 4 | .19 | 6 | 2 | 6 | .23 | 6 |
| 11 | 4 | .14 | 5 | 8 | 4 | .22 | 3 | 10 | 2 | .14 | 2 | 7 | 6 | .46 | 6 | ||||||||
| 3 | 5 | .16 | 2 | 2 | 1 | .07 | 1 | 2 | 5 | .08 | 4 | 1 | 6 | .12 | 5 | 1 | 4 | .12 | 6 | 5 | 6 | .25 | 5 |
| 8 | 3 | .12 | 5 | 12 | 5 | .23 | 6 | 11 | 4 | .20 | 6 | 8 | 5 | .11 | 6 | ||||||||
| 8 | 5 | .11 | 3 | 3 | 3 | .15 | 4 | 5 | 2 | .13 | 6 | 3 | 5 | .16 | 5 | 1 | 5 | .12 | 6 | 4 | 6 | .29 | 6 |
| 10 | 4 | .19 | 5 | 9 | 6 | .14 | 5 | 7 | 2 | .19 | 2 | 9 | 4 | .06 | 6 | 8 | 6 | .19 | 6 | ||||
| 3 | 2 | .16 | 2 | 2 | 2 | .11 | 1 | 2 | 3 | .07 | 2 | 5 | 3 | .09 | 4 | 5 | 5 | .04 | 6 | 7 | 6 | .27 | 5 |
| 12 | 3 | .18 | 2 | 6 | 5 | .11 | 4 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 5R | 7R | 6R | 8R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







