河野記者の直前予想
| 59 | 46 | 53 | 48 | 44 | 44 |
||||||||||||||||||
| 渡邉 翼 | 木場 悠介 | 妹尾 忠幸 | 小林 文彦 | 中越 博紀 | 横澤 剛治 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 静 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 35歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 49歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.07 | 5.53 | 6.61 | 6.18 | 5.84 | 5.75 | ||||||||||||||||||
| 44.4 | 36.1 | 44.3 | 44.4 | 47.3 | 35.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.54 | 5.04 | 6.32 | 5.32 | 5.59 | 6.67 | ||||||||||||||||||
| 52.3 | 28.5 | 41.1 | 36.3 | 45.3 | 51.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 34 | 25.0% | 50 | 33.3% | 15 | 33.9% | 36 | 27.7% | 65 | 33.0% | 32 | 26.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 67 | 35.9% | 18 | 22.3% | 13 | 28.4% | 25 | 43.5% | 63 | 32.7% | 44 | 27.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 3R | 4R | 7R | 2R | 6R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







