東記者の直前予想
| 38 | 66 | 37 | 40 | 52 | 19 |
||||||||||||||||||
| 齋藤 真之 | 篠崎 元志 | 岡本 翔太郎 | 牟田 奨太 | 安達 裕樹 | 藤本 遼磨 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.09 | 8.06 | 5.02 | 4.12 | 5.90 | 1.98 | ||||||||||||||||||
| 21.0 | 65.6 | 33.7 | 26.6 | 32.0 | 1.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.98 | 7.17 | 4.52 | 4.57 | 7.13 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 22.5 | 45.6 | 25.4 | 28.5 | 57.4 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 70 | 28.3% | 13 | 32.6% | 64 | 22.5% | 35 | 28.7% | 33 | 31.7% | 53 | 26.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 26 | 32.7% | 40 | 37.0% | 15 | 31.5% | 60 | 39.8% | 49 | 39.4% | 73 | 36.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 9R | 10R | 11R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







