東記者の直前予想
今井がコース有利に
1ー23ー2356
今井はインを生かせるだけの気配。竹田が早いスタートで揺さぶるが、ミスなく、先マイに持ち込む。山田も次位圏内。3着の穴で川辺、森安。
| B | B | B | C | B | A |
||||||||||||||||||
| 63 | 65 | 54 | 34 | 23 | 43 |
||||||||||||||||||
| 今井 貴士 | 竹田 辰也 | 山田 丈 | 栗山 繁洋 | 川辺 郭人 | 森安 弘雅 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
| 年齢 | 42歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 61歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
| 55.0kg | 52.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.2kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.35 | 6.25 | 6.77 | 4.09 | 3.28 | 5.14 | ||||||||||||||||||
| 45.6 | 45.8 | 50.9 | 22.3 | 7.4 | 35.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.90 | 6.54 | 6.90 | 4.43 | 2.04 | 5.14 | ||||||||||||||||||
| 38.7 | 47.4 | 50.0 | 26.1 | 0.0 | 27.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 14 | 38.5% | 46 | 42.9% | 69 | 43.7% | 39 | 40.0% | 15 | 34.8% | 40 | 40.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 17 | 33.3% | 33 | 31.0% | 71 | 30.8% | 63 | 31.8% | 24 | 32.7% | 69 | 43.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 6 | .14 | 1 | 5 | 1 | .15 | 2 | 8 | 6 | .18 | 4 | 3 | 1 | .20 | 6 | 7 | 4 | .18 | 6 | 2 | 1 | .19 | 1 |
| 11 | 3 | .11 | 3 | 12 | 3 | .15 | 3 | 11 | 5 | .18 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 5 | .21 | 1 | 1 | 3 | .17 | 4 | 3 | 2 | .25 | 6 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 12R | 1R | 3R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







