東記者の直前予想
安達が押し切る展開
1ー5ー236
1ー236ー5
1ー236ー5
センター勢に伸びる雰囲気、まくれそうな攻撃力がない。2コース想定の嘉手苅はF持ちながら、スリット後のパワーが目立つ。安達にとっては逃げやすい隊形になりそう。次位争いはスピードある篠崎が軸。
| B | A | B | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 62 | 31 | 46 | 36 | 65 | 53 |
||||||||||||||||||
| 安達 裕樹 | 嘉手苅 徹哉 | 岩津 徹郎 | 小森 信雄 | 篠崎 元志 | 近江 翔吾 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 三 重 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 三 重 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
| 年齢 | 43歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 61歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 33歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.2kg | 53.7kg | 52.0kg | 52.3kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.90 | 4.08 | 5.56 | 4.35 | 8.06 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 32.0 | 24.1 | 38.0 | 19.1 | 65.6 | 48.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.13 | 1.60 | 6.23 | 3.06 | 7.17 | 6.93 | ||||||||||||||||||
| 57.4 | 0.0 | 40.9 | 5.8 | 45.6 | 59.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 33 | 31.7% | 17 | 49.5% | 60 | 24.2% | 38 | 37.8% | 13 | 32.6% | 51 | 29.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 49 | 39.4% | 38 | 35.4% | 36 | 33.9% | 25 | 43.5% | 40 | 37.0% | 14 | 33.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 5 | .20 | 1 | 5 | 5 | .09 | 6 | 1 | 5 | .17 | 3 | 2 | 5 | .09 | 5 | 4 | 2 | .18 | 3 | 6 | 4 | .15 | 4 |
| 11 | 2 | .11 | 2 | 9 | 2 | .09 | 2 | 10 | 2 | .07 | 2 | 12 | 1 | .16 | 1 | 11 | 1 | .12 | 1 | ||||
| 4 | 3 | .18 | 5 | 3 | 4 | .09 | 4 | 6 | 1 | .18 | 1 | 4 | 1 | .15 | 2 | 3 | 3 | .16 | 1 | 6 | 2 | .15 | 2 |
| 10 | 6 | .11 | 4 | 7 | 4 | .12 | 5 | 11 | 3 | .19 | 2 | 12 | 5 | .07 | 5 | ||||||||
| 2 | 6 | .11 | 6 | 3 | 3 | .10 | 3 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 3R | 12R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







