前原記者の直前予想
武重が好位から切れ味鋭く差す
2=1ー3456
武重の行き足や押し感が良く見えた。手前の足の仕上がりは良さそう。山本も旋回と直線はまずまずと言った印象だ。ここは両選手の接戦と考える。武重はシャープ差し、山本はインで応戦をする。
| B | A | C | C | B | B |
||||||||||||||||||
| 45 | 52 | 41 | 39 | 50 | 43 |
||||||||||||||||||
| 山本 景士郎 | 武重 雄介 | 野中 義生 | 村上 功祐 | 山口 裕二 | 深水 慎一郎 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 広 島 | 支部 | 山 口 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 61歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
| 52.9kg | 54.0kg | 52.6kg | 56.7kg | 52.0kg | 53.9kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.20 | 5.34 | 4.19 | 5.58 | 6.35 | 5.48 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 33.7 | 18.6 | 40.5 | 49.3 | 36.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.73 | 5.56 | 0.00 | 5.87 | 6.73 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 13.6 | 35.6 | 0.0 | 40.0 | 50.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 44 | 31.0% | 24 | 34.6% | 38 | 36.4% | 26 | 17.3% | 20 | 27.4% | 21 | 40.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 27 | 32.7% | 47 | 28.3% | 19 | 33.6% | 54 | 29.7% | 39 | 24.5% | 15 | 31.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 3 | .22 | 2 | 1 | 1 | .10 | 1 | 1 | 6 | .06 | 3 | 1 | 5 | .03 | 4 | 8 | 1 | .11 | 1 | 9 | 5 | .17 | 4 |
| 9 | 4 | .12 | 3 | 11 | 4 | .09 | 5 | 6 | 2 | .13 | 4 | 12 | 5 | .27 | 5 | ||||||||
| 1 | 4 | .18 | 4 | 1 | 5 | .18 | 2 | 3 | 1 | .06 | 1 | 9 | 2 | .17 | 3 | 9 | 6 | .38 | 4 | 5 | 1 | .24 | 1 |
| 11 | 5 | .13 | 3 | 8 | 3 | .19 | 2 | 10 | 4 | .28 | 5 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 7R | 11R | 10R | 12R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







