渕上記者の直前予想
松尾祭と山口裕二の攻防
【本線】 2-3=全 3-2=全
松尾祭が2コースからスリットで先手を奪って先まくりに出る。山口裕二が行き足を忠神に気配は良くさばいて首位争いに参戦。展開的には岡本大が3番手争いの筆頭候補。
| C | B | A | C | C | C |
||||||||||||||||||
| 31 | 52 | 59 | 38 | 36 | 16 |
||||||||||||||||||
| 近藤 来希 | 松尾 祭 | 山口 裕二 | 岡本 大 | 竹田 広樹 | 池田 美優 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 兵 庫 | 支部 | 香 川 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 25歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 19歳 | ||||||||||||
| 50.5kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.7kg | 46.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 2.48 | 5.56 | 6.35 | 4.52 | 3.61 | 1.88 | ||||||||||||||||||
| 3.3 | 37.6 | 49.3 | 24.7 | 18.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 7.00 | 6.73 | 3.67 | 4.13 | 1.20 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 57.1 | 50.0 | 16.6 | 29.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 14 | 39.8% | 72 | 26.8% | 20 | 27.4% | 56 | 35.2% | 71 | 41.2% | 35 | 28.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 37 | 26.5% | 32 | 27.3% | 39 | 24.5% | 35 | 34.4% | 56 | 43.2% | 12 | 22.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 5 | .17 | 4 | 8 | 3 | .14 | 2 | 8 | 1 | .11 | 1 | 2 | 4 | .15 | 6 | 2 | 3 | .09 | 5 | 10 | 6 | .24 | 6 |
| 12 | 5 | .27 | 5 | 11 | 5 | .17 | 転 | 6 | 6 | .20 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 2 | .22 | 6 | 7 | 3 | .26 | 2 | 9 | 6 | .38 | 4 | 6 | 1 | .10 | 5 | 5 | 5 | .27 | 5 | 4 | 6 | .23 | 6 |
| 9 | 5 | .29 | 6 | 11 | 6 | .18 | 5 | 8 | 6 | .21 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 3 | .17 | 5 | 7 | 5 | .21 | 4 | 3 | 5 | .24 | 5 | 2 | 3 | .19 | 4 | 2 | 4 | .21 | 6 | 1 | 6 | .24 | 4 |
| 12 | 4 | .17 | 3 | 10 | 1 | .21 | 2 | 9 | 2 | .12 | 2 | 7 | 1 | .24 | 2 | ||||||||
| 5 | 5 | .23 | 6 | 4 | 1 | .11 | 2 | 4 | 2 | .08 | 1 | 2 | 3 | .24 | 3 | 5 | 2 | .26 | 3 | 2 | 5 | .20 | 6 |
| 9 | 2 | .19 | 4 | 10 | 3 | .14 | 2 | 10 | 6 | .23 | 6 | 12 | 6 | .18 | 4 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 9R | ||||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







