直前 機力 |
前日 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 61 | 1 | 岡 祐臣 | 三重 | 40 | |
B | 70 | 2 | 柳生 泰二 | 山口 | 40 | |
C | 61 | 3 | 木下 翔太 | 大阪 | 33 | |
B | 56 | 4 | 重野 哲之 | 静岡 | 45 | |
B | 56 | 5 | 山田 祐也 | 徳島 | 35 | |
C | 47 | 6 | 山本 寛久 | 岡山 | 48 |
山田に展開が向きそう
3枠木下が伸び劣勢ムード。重野が攻め込むがまくり切るまでの足はない。5コース山田に展開が向くと考え、差し抜けに期待。イン岡祐臣との折り返し。計16点。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-2 | A | |
2 | 1-3-2 | A | |
3 | 1-2-3 | A | |
4 | 1-2-4 | B | |
5 | 1-4-3 | B |
内
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
曇り | 3m | 1cm |
・的中率:19.4%
・回収率:56.8%
※直近開催(11/01~11/06)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース