直前 機力 |
前日 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 62 | 1 | 吉田 俊彦 | 兵庫 | 46 | |
B | 65 | 2 | 佐藤 博亮 | 愛知 | 36 | |
B | 63 | 3 | 田村 隆信 | 徳島 | 46 | |
A | 55 | 4 | 黒井 達矢 | 埼玉 | 36 | |
A | 60 | 5 | 赤岩 善生 | 愛知 | 48 | |
C | 48 | 6 | 岡 祐臣 | 三重 | 40 |
黒井の差し抜け推す
展示の侵入は1254・36。行き足いい赤岩が攻める展開だが、吉田が抵抗するとみて、黒井の差し推奨。吉田の逃げを押さえて計16点。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | B | |
2 | 1-4-2 | B | |
3 | 1-5-2 | B | |
4 | 1-2-3 | B | |
5 | 1-5-4 | C |
内
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
曇り | 2m | 1cm |
・的中率:19.4%
・回収率:56.8%
※直近開催(11/01~11/06)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース