AI直前予想 【自信度:30%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | A | |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 1-2-4 | B | |
| 4 | 2-1-3 | B | |
| 5 | 2-3-4 | C |
| 大澤 普司 | 砂長 知輝 | 飯山 泰 | 石渡 鉄兵 | 小山 勉 | 清埜 翔子 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 群 馬 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
| 年齢 | 51歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 34歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.49 | 6.49 | 6.55 | 6.68 | 6.36 | 5.62 | ||||||||||||||||||
| 52.0 | 49.1 | 49.1 | 42.2 | 45.4 | 39.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 2.25 | 5.25 | 6.04 | 5.36 | 5.94 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 31.2 | 38.5 | 24.0 | 39.2 | 46.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 68 | 39.4% | 33 | 50.0% | 59 | 32.8% | 36 | 35.4% | 70 | 31.7% | 66 | 32.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 50 | 30.2% | 33 | 33.6% | 63 | 33.5% | 62 | 33.5% | 38 | 34.1% | 37 | 37.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 2 | .20 | 3 | 8 | 4 | .08 | 3 | 4 | 5 | .08 | 2 | 12 | 3 | .20 | 3 | 7 | 1 | .14 | 1 | 1 | 4 | .11 | 6 |
| 10 | 5 | .16 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 8R | 10R | 7R | 9R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







