AI直前予想 【自信度:80%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-6 | A | |
| 2 | 1-2-6 | A | |
| 3 | 1-4-2 | A | |
| 4 | 1-4-3 | A | |
| 5 | 1-3-6 | A |
| 中野 次郎 | 金田 諭 | 福島 勇樹 | 宮之原 輝紀 | 清埜 翔子 | 久田 敏之 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
| 年齢 | 44歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 44歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.15 | 5.93 | 7.00 | 7.03 | 5.62 | 7.39 | ||||||||||||||||||
| 40.6 | 45.2 | 58.1 | 58.9 | 39.6 | 57.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.07 | 7.11 | 7.23 | 7.49 | 6.03 | 8.06 | ||||||||||||||||||
| 52.2 | 57.8 | 64.9 | 63.1 | 46.6 | 71.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 11 | 42.2% | 50 | 33.0% | 41 | 30.3% | 52 | 39.2% | 66 | 32.3% | 18 | 40.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 43 | 41.4% | 26 | 43.7% | 81 | 30.0% | 70 | 32.4% | 37 | 37.3% | 79 | 30.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 6 | .14 | 4 | 3 | 4 | .18 | 6 | 5 | 4 | .12 | 4 | 2 | 2 | .11 | 2 | 1 | 4 | .11 | 6 | 4 | 4 | .08 | 1 |
| 8 | 2 | .03 | 6 | 9 | 2 | .21 | 4 | 10 | 1 | .19 | 1 | 11 | 1 | .16 | 4 | ||||||||
| 12 | 4 | .08 | 1 | 2 | 6 | .15 | 5 | 7 | 6 | .13 | 3 | 5 | 3 | .13 | 1 | 3 | 6 | .13 | 5 | 7 | 5 | .15 | 6 |
| 8 | 3 | .17 | 3 | 9 | 2 | .19 | 2 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 12R | 11R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







