特別取材班の直前予想
岡が先マイ、富山が迫る
1=2-456
1-46-246
1-46-246
ホーム向かい風が強まっているが、行き足は岡、富山が強め。両者は回り足もいい。日に日に軽快さの出てきた岡がインから押し切る。差す富山が強敵。2Rの差しに続き、この日連勝があってもいい。ターンのスムーズさが目を引いた鶴田が連穴。山ノ内、岡部も準優勝負がかかる。
AI予想 【自信度:90%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-2 | A | |
2 | 1-2-4 | A | |
3 | 1-2-6 | A | |
4 | 1-6-2 | A | |
5 | 1-4-6 | A |
A | A | B | B | B | A ![]() |
||||||||||||||||||
62 | 51 | 26 | 52 | 33 | 48 ![]() |
||||||||||||||||||
岡 祐臣 | 富山 弘幸 | 濱崎 寿里矢 | 山ノ内 雅人 | 岡部 哲 | 鶴田 勇雄 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 三 重 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 40歳 | 年齢 | 66歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
54.0kg | 52.9kg | 49.0kg | 52.3kg | 51.0kg | 52.9kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.97 | 5.50 | 2.14 | 6.08 | 4.40 | 5.70 | ||||||||||||||||||
38.9 | 30.9 | 2.8 | 42.5 | 19.7 | 35.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.39 | 0.00 | 1.78 | 6.76 | 4.71 | 6.00 | ||||||||||||||||||
66.6 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 23.8 | 14.2 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
8 | 34.7% | 49 | 34.4% | 37 | 31.0% | 52 | 36.5% | 58 | 33.9% | 42 | 35.9% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
42 | 34.4% | 46 | 31.5% | 55 | 25.4% | 77 | 28.1% | 43 | 30.0% | 73 | 28.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 2 | .22 | 4 | 8 | 1 | .22 | 3 | 1 | 1 | .26 | 4 | 10 | 5 | .16 | 4 | 7 | 2 | .21 | 3 | 3 | 4 | .20 | 2 |
12 | 6 | .17 | 4 | 11 | 2 | .16 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 6 | .17 | 2 | 4 | 2 | .24 | 2 | 5 | 6 | .19 | 6 | 2 | 3 | .14 | 3 | 1 | 1 | .27 | 4 | 4 | 3 | .26 | 4 |
10 | 5 | .24 | 4 | 10 | 6 | .23 | 6 | 11 | 1 | .21 | 1 | 11 | 4 | .23 | 6 | ||||||||
7 | 1 | .12 | 1 | 4 | 3 | .18 | 2 | 6 | 2 | .17 | 6 | 2 | 2 | .16 | 3 | 5 | 3 | .16 | 4 | 2 | 5 | .20 | 2 |
11 | 3 | .11 | 1 | 8 | 4 | .31 | 3 | 12 | 6 | .17 | 5 | 9 | 1 | .10 | 2 | ||||||||
5 | 4 | .21 | 2 | 2 | 4 | .13 | 1 | 7 | 5 | .27 | 5 | 6 | 1 | .20 | 4 | 4 | 3 | .12 | 1 | 3 | 3 | .21 | 3 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
5R | 2R | 7R | 6R | 4R | 3R |
※赤文字:6艇内で1位