特別取材班の直前予想
小池が速攻! 中北が迫る
1-26-246
6-1-24
6-1-24
南が前半レース負傷で欠場。5艇立てで行われる。格上の小池が今節2度目の1枠に座る。中盤戦までリズムに乗り切れてなかったものの、今日の3Rで差し快勝。行き足を含めたムードが上がってきた。展示も全体にやや強め。逃げる確率はかなり高い。ただし、7Rと違って、やや怖いのは中へこみ展開。松瀬は足十分も、スタートが不安定。パワー劣勢な佐藤らの隊形次第で、出足のいい中北の台頭は一考したい。
部品交換 [4]電気
AI予想 【自信度:90%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | 3は欠場しました。 |
2 | 1-3-6 | A | 3は欠場しました。 |
3 | 1-2-3 | A | 3は欠場しました。 |
4 | 1-6-3 | A | 3は欠場しました。 |
5 | 1-6-2 | A |
A | B | C | B | A ![]() |
|||||||||||||||||||
66 | 46 | 50 | 26 | 22 | 34 ![]() |
||||||||||||||||||
小池 修平 | 松瀬 弘美 | 南 佑典 | 佐藤 ほのか | 根岸 真優 | 中北 将史 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 東 京 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 三 重 | ||||||||||||
年齢 | 29歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
52.0kg | 47.0kg | 52.0kg | 46.5kg | 45.5kg | 53.1kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.96 | 4.94 | 5.54 | 3.88 | 1.29 | 4.45 | ||||||||||||||||||
54.9 | 25.9 | 32.3 | 14.2 | 1.3 | 21.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.27 | 5.61 | 5.54 | 2.36 | 1.67 | 5.00 | ||||||||||||||||||
54.5 | 39.2 | 46.1 | 0.0 | 4.7 | 24.2 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
44 | 34.4% | 27 | 35.5% | 28 | 32.7% | 40 | 25.2% | 59 | 30.3% | 39 | 30.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
21 | 28.2% | 12 | 33.6% | 69 | 30.6% | 59 | 30.9% | 48 | 32.4% | 54 | 37.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 6 | .09 | 2 | 8 | 6 | .33 | 4 | 6 | 4 | .16 | 3 | 1 | 2 | .25 | 5 | 1 | 6 | .22 | 6 | 4 | 1 | .12 | 2 |
12 | 3 | .27 | 6 | 7 | 6 | .14 | 6 | 6 | 5 | .17 | 6 | 11 | 5 | .18 | 2 | ||||||||
5 | 4 | .18 | 1 | 5 | 1 | .23 | 2 | 6 | 3 | .28 | 6 | 6 | 5 | .15 | 4 | 4 | 4 | .22 | 6 | 5 | 3 | .22 | 5 |
12 | 1 | .21 | 3 | 11 | 3 | .21 | 5 | 10 | 2 | .22 | 2 | ||||||||||||
6 | 5 | .09 | 5 | 4 | 2 | .15 | 3 | 8 | 1 | .22 | エ | 1 | 3 | .22 | 5 | 7 | 5 | .10 | 5 | 7 | 4 | .14 | 3 |
11 | 5 | .09 | 4 | 12 | 5 | .17 | 3 | 12 | 2 | .08 | 4 | ||||||||||||
3 | 2 | .12 | 1 | 4 | 6 | .22 | 落 | 2 | 1 | .18 | 4 | 1 | 4 | .09 | 5 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 12R | 4R | 2R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位