特別取材班の直前予想
行き足良化気味の須藤が中心
3=6-1524
3-1-6524
3-1-6524
気配ひと息だった須藤だが、スタート展示ではスリット手前からの加速感があり、内に対してのぞく雰囲気があった。ターン回りはまだ若干物足りないが、行き足に関しては改善されている。動きの良さが目立つのは田中で、ダッシュが乗り80m線辺りからの勢いがいい。スリット後も出ていく気配だ。加えて1Mをグリッと回る感じも際立つ。吉田は成績通りで舟足も弱めだが、インなら小回りしてなんとか…、というところ。土屋は田中にたたかれる不安はあるが、出足系はずっと悪くない。
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | B | |
2 | 1-6-2 | C | |
3 | 1-3-6 | C | |
4 | 2-1-6 | C | |
5 | 1-2-6 | C |
C | B | A | B | A | S ![]() |
||||||||||||||||||
59 | 52 | 57 | 33 | 35 | 57 ![]() |
||||||||||||||||||
吉田 俊彦 | 岩崎 正哉 | 須藤 博倫 | 本吉 正樹 | 土屋 太朗 | 田中 信一郎 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 東 京 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
年齢 | 46歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 59歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 52歳 | ||||||||||||
53.9kg | 55.4kg | 52.0kg | 54.0kg | 52.0kg | 53.2kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.03 | 5.65 | 7.16 | 3.68 | 5.18 | 6.54 | ||||||||||||||||||
41.1 | 37.2 | 55.1 | 11.8 | 26.3 | 47.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.38 | 6.00 | 7.00 | 2.83 | 5.18 | 5.36 | ||||||||||||||||||
43.7 | 38.1 | 55.4 | 0.0 | 33.3 | 36.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
20 | 35.5% | 53 | 37.0% | 52 | 34.4% | 4 | 28.2% | 10 | 36.7% | 25 | 40.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
57 | 33.9% | 69 | 35.4% | 23 | 33.3% | 54 | 41.2% | 60 | 38.1% | 75 | 35.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
9 | 2 | .21 | 3 | 6 | 6 | .15 | 5 | 4 | 2 | .17 | 3 | 1 | 2 | .23 | 2 | 3 | 1 | .26 | 3 | 9 | 4 | .18 | 4 |
12 | 5 | .07 | 5 | 8 | 3 | .16 | 5 | 11 | 3 | .21 | 5 | ||||||||||||
8 | 4 | .10 | 4 | 5 | 1 | .23 | 4 | 6 | 6 | .15 | 6 | 3 | 5 | .22 | 4 | 4 | 4 | .21 | 3 | 4 | 5 | .13 | 1 |
12 | 6 | .11 | 5 | 10 | 4 | .12 | 3 | 11 | 1 | .13 | 1 | ||||||||||||
3 | 5 | .18 | 6 | 4 | 3 | .23 | 6 | 7 | 1 | .13 | 1 | 5 | 6 | .16 | 5 | 1 | 2 | .26 | 6 | 2 | 3 | .04 | 2 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 4R | 7R | 5R | 1R | 2R |
※赤文字:6艇内で1位