特別取材班の直前予想
秋元がインから地元6度目Vへ
1ー25ー245
2ー1ー45
2ー1ー45
優勝戦展示前から、ホームは弱い追い風に変わった。
進入は枠なりの3対3。
イン秋元と5枠畑田はフライングになったが、迫力あるスタート。
カド中澤もジワッと伸び気配を見せた。
周回展示では黒井と畑田が回ってからの加速が力強い。
節間回り足が良かった中澤はやや回り足が落ちたか。秋元は目立つことはないが回り足は軽快だった。
イン秋元が6度目の地元Vへ逃走する。行き足、ターン回りはインなら十分持つ気配がある。
対抗には黒井を指名。ターン回りは節イチの印象。秋元がわずかにでもミスをすれば差し抜け可能だ。
穴を探せば畑田だろう。スリットの足とターンの力強さがあり、まくり差しで突破を図ってくる。
実力者の中澤は3着の狙いとして押さえたい。
AI予想 【自信度:60%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | A | |
2 | 1-2-3 | A | |
3 | 1-2-5 | A | |
4 | 1-4-2 | A | |
5 | 1-3-2 | A |
B | A | C | B | A | C ![]() |
||||||||||||||||||
76 | 72 | 60 | 68 | 63 | 30 ![]() |
||||||||||||||||||
秋元 哲 | 黒井 達矢 | 須藤 博倫 | 中澤 和志 | 畑田 汰一 | 小澤 和也 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
年齢 | 36歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 45歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.1kg | 54.4kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.22 | 7.22 | 6.38 | 7.34 | 7.16 | 3.86 | ||||||||||||||||||
53.0 | 53.3 | 46.6 | 57.9 | 55.8 | 15.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.43 | 6.77 | 6.90 | 7.26 | 6.15 | 5.34 | ||||||||||||||||||
46.2 | 50.0 | 54.6 | 51.6 | 48.8 | 35.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
16 | 22.2% | 4 | 22.2% | 62 | 0.0% | 18 | 54.5% | 60 | 0.0% | 61 | 0.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
27 | 30.0% | 68 | 0.0% | 23 | 22.2% | 11 | 0.0% | 69 | 0.0% | 64 | 0.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
11 | 2 | .19 | 2 | 4 | 3 | .20 | 1 | 3 | 2 | .09 | 1 | 7 | 1 | .24 | 1 | 9 | 4 | .13 | 3 | 5 | 6 | .10 | 6 |
12 | 1 | .13 | 1 | 12 | 5 | .12 | 3 | 12 | 3 | .25 | 2 | ||||||||||||
1 | 3 | .07 | 1 | 5 | 4 | .23 | 2 | 4 | 5 | .12 | 3 | 3 | 6 | .08 | 2 | 6 | 6 | .04 | 3 | 2 | 5 | .18 | 3 |
12 | 5 | .09 | 2 | 11 | 6 | .14 | 1 | 10 | 3 | .05 | 4 | 11 | 2 | .15 | 2 | 7 | 2 | .19 | 1 | ||||
7 | 1 | .19 | 1 | 8 | 5 | .05 | 3 | 4 | 4 | .06 | 6 | 5 | 4 | .19 | 1 | 11 | 5 | .17 | 3 | 8 | 4 | .07 | 2 |
12 | 4 | .14 | 2 | 10 | 2 | .16 | 2 | ||||||||||||||||
9 | 4 | .08 | 1 | 3 | 4 | .24 | 3 | 1 | 3 | .06 | 2 | 2 | 5 | .10 | 1 | 3 | 3 | .16 | 1 | 8 | 1 | .16 | 2 |
8 | 2 | .15 | 1 | 7 | 1 | .15 | 1 | 9 | 3 | .09 | 3 | 11 | 1 | .09 | 1 | ||||||||
11 | 1 | .16 | 1 | 10 | 1 | .25 | 1 | 12 | 3 | .07 | 1 | 12 | 1 | .08 | 2 | 10 | 2 | .17 | 2 | 11 | 5 | .16 | 2 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位