特別取材班の直前予想
行き足鋭い福島がV
1-3-2456
1-45-345
1-45-345
ホーム向かい風がやや強めに吹いている。行き足は福島、松山が強め。特訓で好気配だった柴田はスタートで大幅に後手に回ったが、回り足はいい。出足は渡邉が際立つ。それでも、福島のターン回りも渡邉に次ぐ軽快さ。この動きならば福島で大丈夫と思えるムードで、イン逃げを信頼したい。次位は柴田が有力。さばく松山、思った以上に出足のいい渡邉も2着に押さえる。
部品交換 [3]リング2
AI予想 【自信度:30%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 3-1-2 | A | |
2 | 1-3-2 | A | |
3 | 3-1-4 | B | |
4 | 1-3-4 | B | |
5 | 1-2-3 | B |
A | B | A | B | S | C ![]() |
||||||||||||||||||
66 | 61 | 70 | 59 | 38 | 47 ![]() |
||||||||||||||||||
福島 勇樹 | 宮下 元胤 | 柴田 光 | 松山 将吾 | 渡邉 真奈美 | 村上 功祐 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 東 京 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
年齢 | 46歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.0kg | 47.0kg | 56.4kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.99 | 6.08 | 7.36 | 6.58 | 4.89 | 5.76 | ||||||||||||||||||
43.2 | 37.8 | 57.3 | 47.8 | 32.7 | 38.7 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.05 | 3.76 | 6.77 | 7.17 | 4.68 | 5.08 | ||||||||||||||||||
42.1 | 0.0 | 58.3 | 66.6 | 22.0 | 36.8 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
38 | 11.1% | 43 | 22.2% | 62 | 44.4% | 61 | 57.1% | 37 | 52.9% | 55 | 33.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
15 | 52.6% | 57 | 14.2% | 47 | 33.3% | 60 | 0.0% | 73 | 33.3% | 39 | 40.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
8 | 5 | .11 | 1 | 3 | 4 | .13 | 1 | 2 | 2 | .09 | 1 | 3 | 5 | .11 | 3 | 1 | 2 | .14 | 1 | 1 | 3 | .15 | 4 |
9 | 6 | .17 | 5 | 12 | 3 | .09 | 3 | 12 | 2 | .12 | 2 | 6 | 3 | .10 | 3 | ||||||||
2 | 6 | .17 | 1 | 6 | 2 | .25 | 2 | 4 | 2 | .18 | 1 | 5 | 4 | .02 | 4 | 5 | 5 | .05 | 3 | 1 | 6 | .20 | 4 |
11 | 4 | .17 | 5 | 10 | 5 | .23 | 2 | 9 | 2 | .37 | 2 | 12 | 1 | .25 | 1 | 9 | 3 | .23 | 1 | ||||
6 | 2 | .09 | 1 | 10 | 1 | .11 | 1 | 6 | 4 | .16 | 2 | 2 | 4 | .10 | 3 | 4 | 4 | .16 | 2 | 3 | 5 | .18 | 1 |
11 | 1 | .19 | 1 | 12 | 1 | .24 | 6 | 8 | 5 | .15 | 1 | 9 | 3 | .17 | 2 | 8 | 1 | .22 | 2 | ||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位