特別取材班の直前予想
濱本が再びアウト巧みに
6=2-135
6=1-235
6=1-235
伸びは飯山、ターン回りは濱本がかなりいい。川崎は回り足が水準を上回る。飯山は3日目に続く2枠。まくれればいいが、再び差し損じる展開も頭をよぎる。濱本はコースは遠いが、3日目9Rの6枠でまくり差し快勝。相手が違うとはいえ、こちらの軸の方が食指は動く。パワー重視で飯山が相手。底力の確かな川崎が持たす可能性も十分ある。
部品交換 [4]電気
AI予想 【自信度:50%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-6-2 | A | |
| 2 | 2-1-6 | A | |
| 3 | 1-2-6 | A | |
| 4 | 2-6-1 | A | |
| 5 | 2-6-3 | B |
| B | A | B | C | B | A |
||||||||||||||||||
| 58 | 66 | 22 | 24 | 36 | 62 |
||||||||||||||||||
| 川崎 智幸 | 飯山 泰 | 村松 遥輝 | 宮崎 奏磨 | 永田 義紘 | 濱本 優一 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 東 京 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
| 年齢 | 58歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
| 53.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.5kg | 52.3kg | 50.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.31 | 6.33 | 3.32 | 1.39 | 4.71 | 6.98 | ||||||||||||||||||
| 48.1 | 44.7 | 13.9 | 1.3 | 22.5 | 58.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.31 | 7.39 | 3.43 | 1.00 | 3.43 | 7.06 | ||||||||||||||||||
| 37.5 | 58.7 | 28.5 | 0.0 | 14.2 | 66.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 20 | 21.9% | 11 | 62.7% | 36 | 22.8% | 6 | 36.0% | 7 | 34.0% | 4 | 36.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 53 | 34.8% | 42 | 26.3% | 44 | 23.0% | 50 | 22.8% | 54 | 30.9% | 70 | 44.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 1 | .16 | 4 | 7 | 1 | .08 | 1 | 8 | 4 | .02 | 4 | 7 | 6 | .25 | 6 | 4 | 3 | .07 | 5 | 6 | 1 | .07 | 1 |
| 11 | 5 | .36 | 3 | 12 | 4 | .08 | 3 | 10 | 4 | .08 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 2 | .15 | 1 | 4 | 6 | .17 | 5 | 4 | 4 | .19 | 3 | 8 | 5 | .19 | 6 | 5 | 6 | .13 | 3 | 4 | 2 | .09 | 1 |
| 9 | 3 | .15 | 1 | 11 | 4 | .33 | 6 | 8 | 6 | .18 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 6 | .16 | 6 | 4 | 5 | .11 | 2 | 5 | 3 | .16 | 4 | 2 | 4 | .23 | 転 | 4 | 1 | .11 | 1 | 9 | 6 | .06 | 1 |
| 12 | 3 | .22 | 2 | 8 | 2 | .19 | 4 | 10 | 2 | .23 | 5 | 6 | 6 | .18 | 6 | ||||||||
| 1 | 1 | .22 | 6 | 1 | 2 | .27 | 3 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 12R | 1R | 1R | 11R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







