特別取材班の直前予想
AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-2-4 | A | |
| 3 | 1-2-3 | A | |
| 4 | 1-4-2 | A | |
| 5 | 1-5-2 | A |
| 47 | 46 | 36 | 29 | 34 | 18 |
||||||||||||||||||
| 小川 竜太朗 | 上野 俊樹 | 鈴木 唯央 | 高山 弘斗 | 石田 勇斗 | 山道 諄也 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
| 年齢 | 25歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.89 | 4.78 | 4.21 | 3.72 | 4.55 | 2.21 | ||||||||||||||||||
| 28.4 | 23.8 | 20.8 | 17.5 | 27.7 | 4.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.82 | 2.50 | 3.17 | 3.25 | 2.59 | 1.62 | ||||||||||||||||||
| 21.2 | 12.5 | 8.3 | 17.6 | 9.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 49 | 41.9% | 47 | 31.7% | 5 | 39.7% | 52 | 33.3% | 62 | 33.0% | 46 | 26.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 53 | 28.2% | 68 | 33.8% | 47 | 31.9% | 76 | 34.3% | 14 | 32.5% | 28 | 28.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 8R | 7R | 5R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







