特別取材班の直前予想
AI予想
AI予想は午前8時に配信します。
| 56 | 47 | 65 | 49 | 34 | 44 |
||||||||||||||||||
| 村田 修次 | 中谷 朋子 | 関 浩哉 | 伏島 祐介 | 新出 浩司 | 青木 蓮 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 東 京 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
| 年齢 | 52歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 25歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.84 | 4.67 | 7.62 | 5.36 | 4.70 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 36.6 | 29.8 | 48.7 | 30.6 | 22.8 | 48.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.48 | 6.57 | 7.19 | 5.09 | 5.38 | 5.64 | ||||||||||||||||||
| 48.0 | 52.3 | 37.5 | 33.3 | 33.3 | 39.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 29 | 37.6% | 1 | 25.7% | 65 | 17.4% | 61 | 39.0% | 3 | 32.5% | 20 | 17.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 30 | 36.5% | 21 | 26.7% | 68 | 38.3% | 63 | 32.9% | 72 | 29.4% | 25 | 24.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 5 | .08 | 3 | 9 | 4 | .27 | 2 | 5 | 4 | .12 | 2 | 8 | 1 | .22 | 1 | 4 | 1 | .20 | 3 | 3 | 3 | .18 | 3 |
| 11 | 3 | .24 | 2 | 12 | 1 | .13 | 1 | 10 | 1 | .10 | 6 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 4R | 6R | 5R | 1R | 3R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







