特別取材班の直前予想
AI予想
AI予想は午前8時に配信します。
| 67 | 46 | 62 | 46 | 47 | 44 |
||||||||||||||||||
| 小坂 尚哉 | 鈴木 峻佑 | 飯山 泰 | 中谷 朋子 | 中田 友也 | 伏島 祐介 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 兵 庫 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 39歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.56 | 4.38 | 6.45 | 4.67 | 5.67 | 5.36 | ||||||||||||||||||
| 48.8 | 25.2 | 48.1 | 29.8 | 40.2 | 30.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.26 | 4.92 | 7.30 | 6.57 | 5.89 | 5.09 | ||||||||||||||||||
| 64.1 | 32.0 | 58.9 | 52.3 | 38.1 | 33.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 25 | 34.0% | 62 | 31.5% | 19 | 27.7% | 1 | 25.7% | 31 | 31.1% | 61 | 39.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 74 | 28.0% | 22 | 39.2% | 42 | 35.8% | 21 | 26.7% | 69 | 32.5% | 63 | 32.9% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 2 | .05 | 1 | 1 | 6 | .14 | 6 | 7 | 1 | .11 | 1 | 9 | 4 | .27 | 2 | 2 | 3 | .36 | 4 | 8 | 1 | .22 | 1 |
| 12 | 6 | .09 | 4 | 10 | 4 | .12 | 2 | 12 | 4 | .12 | 5 | 7 | 2 | .22 | 2 | ||||||||
| 7 | 1 | .34 | 1 | 6 | 1 | .08 | 1 | 3 | 6 | .10 | 6 | 4 | 6 | .14 | 3 | 2 | 4 | .15 | 4 | 5 | 2 | .32 | 4 |
| 12 | 4 | .13 | 5 | 9 | 3 | .12 | 2 | 10 | 2 | .33 | 5 | 10 | 4 | .20 | 4 | ||||||||
| 4 | 3 | .11 | 2 | 2 | 2 | .13 | 2 | 3 | 5 | .14 | 4 | 6 | 5 | .17 | 3 | 1 | 1 | .28 | 1 | 5 | 5 | .14 | 4 |
| 8 | 6 | .09 | 3 | 10 | 6 | .20 | 4 | 10 | 2 | .15 | 1 | 11 | 1 | .17 | 4 | 7 | 5 | .24 | 3 | 9 | 6 | .12 | 3 |
| 7 | 2 | .18 | 3 | 6 | 1 | .11 | 1 | 8 | 1 | .16 | 5 | 6 | 3 | .17 | 3 | 1 | 6 | .16 | 4 | 3 | 3 | .16 | 6 |
| 11 | 5 | .11 | 4 | 11 | 6 | .16 | 5 | 12 | 6 | .14 | 6 | 10 | 1 | .22 | 1 | 8 | 2 | .13 | 2 | 7 | 1 | .20 | 1 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 7R | 7R | 3R | 6R | 4R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







