特別取材班の直前予想
快S連発の青木が逃げる
1-5-2346
1-346-5
1-346-5
青木の行き足、回り足がいい。しかも、ここまで5走はすべてゼロ台のトップスタート。中へこみ展開になると怖い顔ぶれではあるが、青木の逃げに期待する。
対抗は秋元。思った以上に回り足に軽快感があり、有賀が攻めると差し場はできる。カド有賀は僅差。まだ強めではないものの、全体に上積みのある島田も連を争う。
部品交換 [2]ギア
AI予想 【自信度:50%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-4 | A | |
| 2 | 1-4-5 | A | |
| 3 | 1-4-6 | A | |
| 4 | 1-5-6 | A | |
| 5 | 1-3-4 | A |
| A | C | A | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 63 | 43 | 33 | 55 | 63 | 53 |
||||||||||||||||||
| 青木 蓮 | 中村 裕将 | 前田 光昭 | 有賀 達也 | 秋元 哲 | 島田 賢人 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
| 年齢 | 25歳 | 年齢 | 63歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
| 51.5kg | 54.5kg | 52.2kg | 52.0kg | 51.5kg | 53.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.32 | 4.64 | 3.27 | 6.26 | 7.05 | 6.10 | ||||||||||||||||||
| 46.7 | 23.4 | 11.5 | 41.6 | 56.3 | 44.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.11 | 4.97 | 5.17 | 5.81 | 6.98 | 7.28 | ||||||||||||||||||
| 46.8 | 27.4 | 32.6 | 39.2 | 51.5 | 60.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 29 | 38.5% | 50 | 42.8% | 6 | 36.7% | 7 | 34.0% | 43 | 37.0% | 47 | 31.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 12 | 29.7% | 43 | 39.3% | 77 | 34.4% | 58 | 29.0% | 65 | 46.8% | 56 | 52.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 6 | .07 | 4 | 7 | 3 | .02 | 2 | 6 | 4 | .14 | 4 | 1 | 3 | .18 | 2 | 6 | 3 | .15 | エ | 1 | 4 | .22 | 5 |
| 9 | 2 | .09 | 3 | 9 | 1 | .17 | 1 | 12 | 6 | .15 | 4 | 7 | 1 | .17 | 3 | ||||||||
| 6 | 4 | .04 | 1 | 4 | 1 | .18 | 6 | 4 | 2 | .08 | 3 | 1 | 5 | .16 | 6 | 7 | 4 | .20 | 3 | 5 | 5 | .10 | 1 |
| 12 | 5 | .03 | 2 | 11 | 4 | .18 | 6 | 9 | 3 | .13 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 3 | .04 | 2 | 4 | 1 | .35 | 3 | 5 | 2 | .12 | 2 | 3 | 2 | .09 | 1 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 4R | 5R | 3R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







